Vele bianche a Torbole, vincono i ragazzi dei Club del lago di Garda (Riva e Malcesine)

0

Le ultime regate del 40° Optimist d’argento, dedicato a Domenico Turazza, uno dei padri fondatori del Circolo vela Torbole (nel 50° di fondazione), ha visto la vittoria di Davide Duchi della Fraglia di Riva tra gli Junior e di Lasse Werpers del Circolo Nautico di Cervia tra i Cadetti. Il podio degli Under 15 è tutto dei giovanissimi della Fraglia di Riva. Dopo Duchi troviamo infatti nell’ordine Alberto Tezza e terzo Tommaso Salvetta, quarta e prima delle ragazze è Gaia Bergonzini della Fraglia di Malcesine (Verona). La Fraglia di Malcesine piazza seconda assoluta tra i Cadetti Alessia Planti, a sua volta prima nella categoria femminile con terzo Andrea Marotta del Club Nautico di gela, quarto è l’ungherese Jeney Mate che da un tocco di internazionalità che mai manca agli eventi targati Circolo Vela Torbole del presidente, recentemente riconfermato, Gian Franco Tonelli. Il Circolo Vela Torbole può proporre qusta ricca serie di appuntamenti grazie ai suoi oramai affezionati partner che sono: Bmw Sport, Trentino spa, Veltins , Brao caffè, Wd40, Lizzard , Marinepool, Cassa Rurale Altogarda.

 

 

OPTIMIST CADETTI

40° TROFEO OPTIMIST D’ARGENTO

1° TROFEO DOMENCO TURAZZA SOCIO FONDATORE

Punteggi presi in considerazione 1 scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ITA 8097 Werpers Lasse, Maschio, 27-Gen-2003, cnavcervia 19,0 (dns) 1 4 1 1 2 5 5

2 ITA 7720 Palanti Alessia, Femmina, 22-Giu-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 24,0 1 (9) 3 3 1 6 5 5

3 ITA 7796 Marotta Andrea, Maschio, 14-Feb-2003, CLUB NAUTICO GELA 24,0 4 2 1 9 3 (20) 2 3

4 HUNG Mate Jeney, Maschio, 06-Ott-2003, Spartacus VE 26,0 3 1 2 5 3 (24) 2 10

5 ITA 7991 Genna Marco, Maschio, 07-Mag-2003, SOCIETÃ CANOTTIERI MARSALA 29,0 2 2 5 6 (20) 3 1 10

6 ITA 8209 Pela’ Gaja, Femmina, 15-Apr-2003, CVD 31,0 (8) 5 1 6 5 4 3 7

7 ITA 8080 Novelli Francesco, Maschio, 03-Mag-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE 35,0 (26) 8 8 2 4 1 6 6

8 RUS 45 Golovkin Dmitry, Maschio, 04-Apr-2003, CSKA, Sailing Academy of SP 36,0 13 4 6 (14) 2 2 6 3

9 ITA 7779 Bruzzi Chiara, Femmina, 23-Ott-2003, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 49,0 10 3 2 10 (14) 10 10 4

10 ITA 7702 Borsatti Simone, Maschio, 07-Giu-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 53,0 (16) 6 16 2 2 10 15 2

11 ITA 8852 Muccino Ilan, Maschio, 06-Ago-2003, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 55,0 9 3 8 1 10 (36) 11 13

12 ITA 7256 Fabbri Tommaso, Maschio, 26-Feb-2004, cnavcervia 56,0 1 14 9 11 8 6 (17) 7

13 ITA 7999 Oliva Paolo, Maschio, 13-Giu-2003, F. V. PESCHIERA 56,0 (18) 4 12 4 6 13 4 13

14 ITA 7722 Testa Maximiliano, Maschio, 25-Dic-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 64,0 4 7 13 13 11 (21) 10 6

15 ITA 7478 Bartoli Lorenzo, Maschio, 26-Lug-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 65,0 14 10 7 7 13 7 7 (15)

16 ITA 8418 Montefiori Alessandro, Maschio, 18-Giu-2003, GDV LNI FOLLONICA 67,0 9 7 3 (31) 10 1 14 23

17 ITA 8422 Saita Matteo, Maschio, 02-Feb-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 71,0 12 (23) 5 15 16 5 4 14

18 ITA 821 Sposato Beatrice, Femmina, 02-Lug-2004, Club Velico Crotone 77,0 3 9 10 19 (20) 11 16 9

19 ITA 8203 Mattivi Brando, Maschio, 07-Mag-2003, f v riva 78,0 6 10 19 21 5 (30) 16 1

20 ITA 8503 Iuorio Alina, Femmina, 28-Apr-2004, L.N.I.Ancona 83,0 25 16 (29) 5 17 3 9 8

OPTIMIST JUNIORES

40° TROFEO OPTIMIST D’ARGENTO

1° TROFEO DOMENICO TURAZZA SOCIO FONDATORE

Punteggi presi in considerazione 1 scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ITA 7701 Duchi Davide, Maschio, 18-Gen-1999, f v riva 23,0 5 9 1 (dns) 3 1 2 2

2 ITA 8212 Tezza Alberto, Maschio, 04-Giu-1999, f v riva 24,0 (10) 1 7 3 1 1 1 10

3 ITA 8121 Salvetta Tommaso, Maschio, 15-Mar-2001, f v riva 29,0 4 3 (28) 8 5 2 2 5

4 ITA 8286 Bergonzini Gaia, Femmina, 13-Ago-2001, FRAGLIA VELA MALCESINE 32,0 6 4 2 (18) 4 10 5 1

5 ITA 8153 Stalder Alexandra, Femmina, 12-Lug-1999, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 41,0 3 8 10 7 5 (13) 3 5

6

ROU

7000

Neagu Petru, Maschio, 03-Lug-2001, f v riva 44,0 11 5 3 2 11 8 4 (bfd)

7 ITA 8350 Tognoni Niccolo’, Maschio, 05-Giu-2001, yccm 46,0 1 6 5 8 (30) 12 13 1

8 ITA 7621 Menis Matthias, Maschio, 25-Feb-2001, Societa velica Barcola Grignan 48,0 9 3 2 15 7 9 (30) 3

9 HUN 1311 Arthur De jonghe, Maschio, 11-Lug-2001, Spartacus VE 48,0 5 2 10 6 (14) 14 7 4

10 ITA 8181 Moreschi Gregorio, Maschio, 23-Feb-2002, f v riva 49,0 3 (22) 1 16 2 4 19 4

11 ITA 7646 Centrone Gabriele, Maschio, 19-Nov-2002, CV3V 53,0 (18) 7 4 3 7 3 17 12

12 ITA 6686 Benini floriani Chiara, Femmina, 14-Nov-2001, circolo vela torbole 54,0 8 (28) 3 12 10 5 10 6

13 ITA 8321 Bedoni Matteo, Maschio, 19-Mag-2001, f v riva 58,0 9 6 (20) 7 17 7 4 8

14 ITA 7844 Rizzo Lorenzo, Maschio, 20-Mar-1999, LNI Follonica 59,0 10 (19) 8 9 8 6 9 9

15 SLO 911 Milivojevic Peter, Maschio, 10-Gen-2001, J. K. JADRO Koper 60,0 14 8 (18) 1 1 18 16 2

16 ITA 7755 Peracca Paolo, Maschio, 28-Feb-2001, aval-cdv 62,0 12 (21) 6 14 3 11 10 6

17 ITA 8218 Falzoni Luca, Maschio, 18-Apr-1999, LNI Milano 65,0 2 11 17 17 8 5 5 (bfd)

18

MON

1412

Ilsley Alexander, Maschio, 25-Gen-1999, YACHT CLUB MONACO 66,0 13 14 9 20 6 3 1 (bfd)

19 ITA 8414 Milano Andrea, Maschio, 02-Feb-2002, GDV LNI Crotone 69,0 6 2 7 11 27 8 8 (bfd)

20 ITA 8216 Sposato Demetrio, Maschio, 05-Giu-2002, Club Velico Crotone 79,0 1 10 15 13 27 2 11 (bfd)

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome