
	<rss version="2.0">
	   <channel>
		  <title>BsNews</title>
		  <link>http://www.bsnews.it/</link>
		  <description>BsNews</description>
		  <language>it</language>
		  <pubDate>Sun, 5 February 2012 18:58:27 GMT</pubDate>
		  <lastBuildDate>Sun, 5 February 2012 18:58:27 GMT</lastBuildDate>
		  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		  <generator>BsNews</generator>
		  <managingEditor>info@bsnews.it</managingEditor>
		  <webMaster>info@bsnews.it</webMaster>
	
		<item>
			 <title><![CDATA[Patitucci (Idv): Trenta giorni per bonificare l'ex cava Piccinelli dalla radioattivit&agrave;, o abbiamo pronto l'esposto&quot;]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13485</link>
			 <description>Dal Broletto al Pirellone, ora il caso di contaminazione radioattiva dell&amp;rsquo;ex cava Piccinelli potrebbe finire addirittura in Parlamento, sulla scrivania del ministro dell&amp;rsquo;Ambiente Corrado Clini.&amp;nbsp; Inoltre, &amp;ldquo;se l&amp;rsquo;area non verr&amp;agrave; bonificata entro trenta giorni presenteremo un esposto alla magistratura per inadempimento ai doveri di tutela della salute pubblica e ambientale&amp;nbsp; da parte delle Amministrazioni preposte&amp;rdquo;. A renderlo noto &amp;egrave; il consigliere regionale dell&amp;rsquo;Idv Francesco Patitucci che ieri ha spedito ai responsabili di Regione, Provincia, Comune, Asl, Arpa e Prefettura di Brescia una lettera di diffida e messa in mora per chiedere che l&amp;rsquo;area inquinata da cesio 137 (sostanza fortemente radioattiva) venga al pi&amp;ugrave; presto bonificata. Non &amp;egrave; la prima volta che il consigliere regionale dell&amp;rsquo;Idv si interessa della questione. Gi&amp;agrave; qualche settimana fa aveva presentato in Regione un&amp;rsquo;interrogazione dove chiedeva al presidente Roberto Rormigoni chiarezza sulla vicenda e un intervento tempestivo per evitare l&amp;rsquo;aggravarsi della situazione. La vicenda, iniziata nel 99 quando l&amp;rsquo;Arpa scopr&amp;igrave; che il terreno della cava era inquinato da cesio 137, dopo tredici anni non ha ancora trovato soluzione. Anzi, &amp;ldquo;la situazione &amp;egrave; peggiorata perch&amp;eacute; i teli impermeabili messi nel &amp;rsquo;99 per impedire che la radioattivit&amp;agrave; arrivasse a contaminare la falda acquifera si sono deteriorati con il passare del tempo e ora il rischio di contaminazione &amp;egrave; quanto mai probabile&amp;rdquo;. A confermarlo anche una recente indagine dell&amp;rsquo;Asl che in una relazione del giugno 2011 avvertiva il Comune della pericolosit&amp;agrave; del sito e della probabile contaminazione della falda, alzatasi di quattro metri in tredici anni. Dopo che la notizia &amp;egrave; stata divulgata dall&amp;rsquo;emittente radiofonica milanese Radio Popolare, A2A ha commissionato al Politecnico di Milano una serie di analisi su campioni di acqua prelevati dal pozzo di Buffalora. Analisi che per fortuna hanno dato esito negativo, escludendo una possibile contaminazione. &amp;ldquo;Ma &amp;egrave; solo questione di tempo &amp;ndash; ha ribadito Patitucci &amp;ndash; se l&amp;rsquo;area non verr&amp;agrave; immediatamente bonificata ci&amp;ograve; che non &amp;egrave; successo fino adesso potrebbe succedere nei prossimi giorni, e con conseguente devastanti per la salute dei cittadini&amp;rdquo;.</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sun, 5 February 2012 14:14:36 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[La Raccolta differenziata globale al centro di un workshop a Rovato]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13463</link>
			 <description>&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Un convegno per approfondire i temi della Raccolta Differenziata nell&amp;rsquo;Ovest bresciano ed in Franciacorta, partendo dai dati pubblicati alcune settimane fa dall&amp;rsquo;Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. Questo il tema del workshop che Cogeme Gestioni ha promosso presso la sua sede, a Rovato, e attorno al quale ha chiamato a discutere diverse autorevoli voci.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Alla presenza del Assessore provinciale all&amp;rsquo;Ambiente Stefano Dotti, e &amp;nbsp;del Presidente nazionale di Federambiente Daniele Fortini, moderati &amp;nbsp;dal Presidente di Cogeme Gianluca Delbarba, si &amp;egrave; preso spunto dalla presentazione &amp;ndash; da parte di Stefano Querci, Direttore di Cogeme &amp;nbsp;Gestioni &amp;ndash; dei risultati e delle performances raggiunte in questi anni &amp;nbsp;nel settore della Raccolta Differenziata.  &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Attivit&amp;agrave; che hanno consentito a tre Comuni serviti proprio dalla societ&amp;agrave; rovatese di posizionarsi nelle &amp;nbsp;prime tre posizioni della classifica provinciale dei Comuni che pi&amp;ugrave; &amp;nbsp;differenziano (Cazzago SM col 78,86%, Passirano col 78,67 e Paderno FC &amp;nbsp;76,29%). Ma non solo: 4 sui primi 5, 5 sui primi 10 e &amp;nbsp;11 sui primi 20 Comuni di questa particolare classifica sono stati gestiti nel 2010 (anno di riferimento del Quaderno 2011 dell&amp;rsquo;Osservatorio) da Cogeme.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Oltre ad illustrare i positivi risultati raggiunti, l&amp;rsquo;intervento di Querci si &amp;egrave; &amp;nbsp;incentrato sulle modalit&amp;agrave; di effettuazione del servizio, sulle recenti evoluzioni normative e sui risultati raggiunti nelle gare per l&amp;rsquo;affidamento. Alla luce delle considerazioni del direttore di Cogeme, si &amp;egrave; poi sviluppato il confronto tra il Sindaco di Cazzago San Martino Giuseppe Foresti, comune capofila nel 2010 tra quelli che pi&amp;ugrave; hanno riciclato, l&amp;rsquo;Amministratore Delegato di LGH - la&amp;nbsp; holding di public utilities di cui Cogeme Gestioni fa parte &amp;ndash; Fabrizio Scuri e Daniele Fortini, Presidente nazionale di Federambiente &amp;ndash; la realt&amp;agrave; associativa delle aziende attive nel settore ambientale -&amp;nbsp; che con la sua presenza ha sottolineato la specificit&amp;agrave; del modello &amp;ldquo;Cogeme LGH&amp;rdquo; nei territori bresciano e lombardo.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Al termine, le conclusioni dei lavori sono state affidate all&amp;rsquo;Assessore Dotti, che in particolare ha evidenziato strategie ed obbiettivi per la Raccolta Differenziata nella Provincia di Brescia.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Cogeme Gestioni Si occupa prevalentemente di Servizi Ambientali, servendo diversi comuni nelle Province di Brescia (Franciacorta) e Bergamo. Ha ottenuto la Certificazione del Sistema di gestione Integrato Qualit&amp;agrave; (ISO 9001:2008), Ambiente (ISO 14001:2004) e Sicurezza (OHSAS 18001:2007) ed &amp;egrave; Registrata EMAS.&amp;nbsp; Diretta dall&amp;rsquo;Ing. Stefano Querci e presieduta dal dott. Gianluca Delbarba, fa parte delle societ&amp;agrave; operative territoriali di Linea Group Holding, la multi utility della Lombardia sudorientale.&lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Fri, 3 February 2012 17:52:58 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[San Polo e Buffalora, un groviera di problemi ambientali. Ecco la mappa delle nocivit&agrave;]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13446</link>
			 <description>     &lt;p&gt; di Elisabetta Bentivoglio - Le tante fonti di nocivit&amp;agrave; presenti nella zona sud-est della citt&amp;agrave; preoccupano non poco i suoi residenti. Non solo coloro che, appoggiando le battaglie ambientaliste di Codisa o Comitato spontaneo contro le Nocivit&amp;agrave;, ci hanno messo la faccia (e il portafogli) per proteggere il proprio territorio da ulteriori fonti inquinanti, ma anche chi, in silenzio, vive ogni giorno tra l&amp;rsquo;odore di bitume, i campi inquinati da cesio 137 e i fumi in uscita dai camini delle aziende siderurgiche del territorio. Una situazione alla quale da un decennio i Comitati ambientalisti della zona cercano di dare visibilit&amp;agrave;, &amp;lt;ma che potr&amp;agrave; essere risolta solo con l&amp;rsquo;impegno e la volont&amp;agrave; di chi amministra la citt&amp;agrave;&amp;gt;, fa sapere il portavoce del Codisa Gabriele Avalli. Per fare il punto della situazione e mettere in luce tutte le criticit&amp;agrave; ambientali che gravano sui quartieri di San Polo, Sanpolino, Bettole e Buffalora, il Codisa ha realizzato una piantina delle nocivit&amp;agrave; (vedi foto allegata) nella quale ha evidenziato tutte le emergenze del territorio e relative soluzioni: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;- Nel quartiere di S.Polo, in pieno centro abitato opera da cinquant&amp;rsquo;anni l&amp;rsquo;Alfa Acciai, azienda dalle imponenti dimensioni e capacit&amp;agrave; produttive. E&amp;rsquo;attiva nel settore siderurgico e la sua produzione &amp;egrave; basata sulla tecnologia di rifusione del rottame ferroso nel forno elettrico, utilizzato per la fabbricazione di &amp;ldquo;billette&amp;rdquo; mediante colata continua e di lingotti con colata in sorgente. Il Codisa ha chiesto all&amp;rsquo;azienda (e comunicato pubblicamente in un assemblea di febbraio 2011) di abbassare il limite di emissione di diossine e furani dei camini E1bis ed E2 da 0,5 a 0,1 ng I-TEQ/Nm3 come prime misure per la tutela della salute dei cittadini;&lt;br /&gt;- In via Dei Santi, tra i quartieri di Bettole e Buffalora , &amp;egrave; attiva l&amp;rsquo;azienda Ecoservizi specializzata nel trattamento ed inertizzazione dei rifiuti speciali pericolosi e non, la cui capacit&amp;agrave; produttiva &amp;egrave; di circa 250.000 tonnellate annue;&lt;br /&gt;- Nella zona sud del comune di Rezzato, in localit&amp;agrave; Castella, a circa 1.200 metri dal quartiere di Buffalora , in corrispondenza dell&amp;rsquo;ATE 25, sono presenti tre discariche di rifiuti inerti, di propriet&amp;agrave; rispettivamente della Nuova Beton con una capacit&amp;agrave; di 590.066 metri cubi, della P.G.S Asfalti con capacit&amp;agrave; di 195.768 m3 e della Bres.Pa. con una capacit&amp;agrave; di 92.941 m3.&lt;br /&gt;- Sempre all&amp;rsquo;interno dell&amp;rsquo;ATE 25 &amp;egrave; stata autorizzata una quarta discarica di rifiuti inerti&lt;br /&gt;con una capacit&amp;agrave; di 530.000 metri cubi di propriet&amp;agrave; Rezzola;&lt;br /&gt;- La Bonomi Metalli stocca scorie metalliche nel suo piazzale creando notevoli&lt;br /&gt;disagi agli abitanti vicini;&lt;br /&gt;- Nella mappa dello Studio Geologico del Comune di Brescia nell&amp;rsquo;area Sud Est di detto comune e nei comuni confinanti di Rezzato e Castenedolo sono censite 80 cave dismesse frutto di decenni di coltivazioni ininterrotte che hanno modificato il territorio in modo irreversibile;&lt;br /&gt;- I quartieri di San Polo, Bettole e Buffalora sono sottoposti ad un costante e rilevante inquinamento acustico ed atmosferico dovuto al traffico indotto dalle grandi arterie di comunicazione ( autostrada A4 e tangenziale Sud) che li attraversano. Secondo l&amp;rsquo;AISCAT (Associazione italiana Societ&amp;agrave; Concessionarie Autostrade e Trafori)&amp;nbsp; i dati relativi al traffico giornaliero medio sulla Milano Brescia per i primi due trimestri del 2000 erano pari rispettivamente a 88.251 e 98.328 veicoli. Per quanto riguarda la tangenziale Sud, la Provincia di Brescia nel &amp;ldquo;Piano del traffico della viabilit&amp;agrave; extra urbana&amp;rdquo; ha riportato &amp;ldquo;un traffico giornaliero complessivo pari a circa 98.000 veicoli equivalenti/giorno&amp;rdquo;. Gran parte dei veicoli transitanti, a causa dell&amp;rsquo;elevatissima industrializzazione, sono veicoli pesanti;&lt;br /&gt;- Nelle localit&amp;agrave; di S.Polo, Bettole e Buffalora sono presenti altre discariche rilevabili dalla mappa dello Studio Geologico del Comune di Brescia e dal sito internet della Provincia di Brescia (cartografia Gis): due discariche di R.S.U. di via Chiappa, discarica di scorie di fonderia interrate sul perimetro dell&amp;rsquo;acciaieria Alfa Acciai, discarica di rifiuti non classificabili di via Brocchi, discarica di inerti di via Brocchi, discarica di rifiuti non classificabili di via Musia, discarica di rifiuti inerti vicino alle vie Serenissima/Chiappa e infine una discarica di rifiuti tossico nocivi Ve.Part che presenta seri rischi di inquinamento del territorio circostante a causa del percolato che continua a riempire la discarica fino al colmo. Il titolare ad oggi non ha ancora risolto questo gravissimo problema. Sono anche state trovate tracce di cesio 137 nel percolato;&lt;br /&gt;- Deposito GPL Pialorsi;&lt;br /&gt;- In una ex cava di sabbia e ghiaia oggi di propriet&amp;agrave; Faustini, vi &amp;egrave; un area interessata da inquinamento radioattivo da Cesio 137, probabilmente dovuto al deposito di materiali ferrosi contaminati. A tutt&amp;rsquo;oggi non &amp;egrave; stata effettuata alcuna bonifica dei suoli. Ultimamente queste scorie e le vicende di questa discarica sono al centro di un caso giornalistico sul rischio contaminazione, ma &amp;egrave; notizia di qualche giorno fa la negativit&amp;agrave; delle prime analisi sul pozzo di Buffalora effettuate dal Politecnico di Milano per conto di A2A;&lt;br /&gt;- A circa 500 metri da Buffalora la discarica Gardauno e i suoi 1.890.000 metri cubi di rifiuti provocano odori insopportabili per la popolazione residente;&lt;br /&gt;- Esistono due bitumifici, di propriet&amp;agrave; di Gaburri e Faustini che provocano gravi disagi ai residenti nel periodo estivo per gli odori insopportabili sprigionati nell&amp;rsquo;aria. Il Codisa ha gi&amp;agrave; presentato due esposti con circa 650 firme totali raccolte, ma ad oggi il problema persiste. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Queste le criticit&amp;agrave; gi&amp;agrave; presenti nella zona a sud-est della citt&amp;agrave;, ma altre aspettano solo di essere autorizzate, in particolare sono previste:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;- una discarica inerti Gaburri/Italgros nell' oasi della ex cava Pasotti, a seguito del parere favorevole del Consiglio Comunale alla linea di indirizzo proposta dall' attuale Giunta Comunale del 2009;&lt;br /&gt;- un polo logistico Italgros a seguito del parere favorevole del Consiglio Comunale alla linea di indirizzo proposta dall' attuale Giunta Comunale del 2009;&lt;br /&gt;- una discarica d&amp;rsquo;amianto di propriet&amp;agrave; della Profacta sulla quale Codisa e Comitato spontaneo contro le nocivit&amp;agrave; hanno avviato un&amp;rsquo;azione legale che ad oggi ha dato il via libera al proseguimento dei lavori di discarica;&lt;br /&gt;- nella zona Sud-Est del Comune di Brescia, identificabile con i quartieri di S.Polo e Bettole/Buffalora e nei comuni di Rezzato e Castenedolo, nelle porzioni di territorio poste sul confine con il Comune di Brescia, sono attivi 6 Ambiti Territoriali estrattivi (ATE 19, 20, 21, 23, 24, 25) di elevatissima superficie occupata e capacit&amp;agrave; estrattiva. Dal Piano Provinciale delle Cave, Allegato 4/3 &amp;ldquo;Tabelle relative a: ATE / Giacimenti &amp;ndash; Cave di recupero&amp;rdquo; si ricava una superficie complessiva pari a 4.056.016 metri quadrati&amp;nbsp; che corrisponde al 21,7% dell&amp;rsquo;intero ambito territoriale estrattivo della Provincia di Brescia. Il volume complessivo stimato &amp;egrave; pari a 33.000.000 metri cubi. &lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sat, 4 February 2012 9:15:6 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[&quot;Inquinamento, la Loggia faccia qualcosa di concreto&quot;]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13445</link>
			 <description>&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Pubblichiamo la lettera inviata oggi da Oliviero Girelli, membro della segreteria bresciana della Cgil sulla questione dell'inquinamento in citt&amp;agrave;.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;ECCO IL TESTO&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Nella giornata del 2 febbraio su un quotidiano locale di Brescia &amp;egrave; apparso un lungo articolo sulla vicenda inquinamento riferita a San Polo Buffalora. &amp;Egrave; triste assistere nel terzo millennio che la politica sia ancora alla prese con tangenti, vedi il caso Nicoli Cristiani, che le istituzioni bresciane siano impegnate a tagliare assistenza e  e servizi a quella parte pi&amp;ugrave; debole della societ&amp;agrave;. La politica si impegna, specialmente quella che governa questa citt&amp;agrave;, a fare battaglia contro gli extra comunitari ma &amp;egrave; poco impegnata a risolvere i problemi di forte inquinamento, vedi Caffaro, via Milano, Buffalora, San Polo, ecc. Pensiamo che sia giunto il momento di prendere decisioni e dargli gambe. &amp;Egrave; cos&amp;igrave; difficile far sorgere un polmone verde che possa mitigare le polveri sottili? E quando vedremo spesi quei 6.700 milioni di euro per la zona Caffaro e dintorni? Questa amministrazione ci pare un po' distratta e lontana dai problemi dei cittadini, lontana dalla salute dei propri cittadini, pi&amp;ugrave; vicina invece a interessi di bottega partitica in prospettiva delle future elezioni.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Oliviero Girelli  &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Segreteria CGIL Brescia&lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Fri, 3 February 2012 8:20:55 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Via Odorici, Comitato residenti per il futuro del centro storico: &quot;Ora &egrave; bella e vivibile. Grazie Comune&quot;]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13395</link>
			 <description>C&amp;rsquo;&amp;egrave; gente che ama troppo il suono della propria voce, che crede che la politica si faccia solo puntando il dito, gente troppo presa a criticare gli altri per fare, metterci faccia, passione e impegno, gente che ora ben si guarda, semplicemente, dal dire: grazie Comune, grazie Circoscrizione centro, grazie Mario Labolani. Quando il progetto &amp;egrave; stato presentato alla cittadinanza qualcuno non ha voluto sentire le ragioni degli esperti o le spiegazioni dei professionisti. Poco importava che si volesse realizzare un&amp;rsquo;opera a favore di anziani, bambini, portatori di handicap, residenti: bisognava criticarla a priori. Oggi la strada che costeggia i giardini &amp;egrave; piacevole da percorrere, spaziosa, illuminata e pulita. Poteva essere cos&amp;igrave; anche il parco, con pi&amp;ugrave; alberi, sicurezza, spazi e servizi. Ma i soliti, sordi ad ogni dialogo e spiegazione, hanno dovuto come al solito alzare un polverone. Senza nulla recriminare il Comune ha mantenuto le promesse, fatto, non ciarlato. E il risultato &amp;egrave; sotto gli occhi di tutti. C&amp;rsquo;era bisogno di tante chiacchiere e critiche? C&amp;rsquo;era bisogno piuttosto solo di un po&amp;rsquo; pi&amp;ugrave; di fiducia in chi ci governa, in chi vive la citt&amp;agrave; e il quartiere e, tanto per essere chiari, non uno dei soliti criticoni arraffa preferenze e sputa sentenze che hanno accompagnato questa vicenda con polemiche e cartelli e che non si vede mai con il cane, i nonni o i figli in via Odorici! Siamo stufi di chi cerca solo la polemica per partito preso, ora la parola la vogliamo prendere noi, ora che i fattici danno ragione!&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Tue, 31 January 2012 18:3:8 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Buffalora, nessuna contaminazione radioattiva nell'acqua. Parola di A2A]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13394</link>
			 <description>(e.b) Sembrerebbe &amp;ldquo;pulita&amp;rdquo; l&amp;rsquo;acqua del pozzo di Buffalora, e di conseguenza anche quella che arriva nelle case dei bresciani. A renderlo noto &amp;egrave; A2A che, dopo l&amp;rsquo;inchiesta di Radio Popolare che aveva gettato forti dubbi sulla presenza di Cesio 137 nell&amp;rsquo;area dell&amp;rsquo;ex cava Piccinelli e sulla probabile contaminazione radioattiva della falda acquifera, ha commissionato al Politecnico di Milano le analisi sulla fonte di approvvigionamento per verificare l&amp;rsquo;eventuale presenza di tracce di cesio 137 nell&amp;rsquo;acqua. Analisi che hanno portato a risultati negativi. In una nota, l&amp;rsquo;emittente radiofonica, subito dopo la messa in onda del servizio, ha scritto &amp;ldquo;la risposta negativa sarebbe arrivata il 18 gennaio scorso. Per ora si tratta solo di un parere aziendale, quindi parziale e senza valore legale. Continua invece il silenzio del comune di Brescia e dell&amp;rsquo;Asl, che nulla hanno detto sullo stato di salute delle acque dopo che l&amp;rsquo;Agenzia regionale per la protezione dell&amp;rsquo;Ambiente ha parlato di una probabile contaminazione radioattiva della falda acquifera superficiale. A2A intanto ha fatto sapere che terr&amp;agrave; monitorato il pozzo per tutto il 2012&amp;rdquo;.</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Wed, 1 February 2012 18:18:7 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Castegnato, l'unanimit&agrave; del consiglio dice &quot;no&quot; alla discarica di Bosco Stella. &quot;Faremo altro&quot;]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13393</link>
			 <description>All&amp;rsquo;unanimit&amp;agrave;, con le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo&amp;nbsp; Gianluca Cominassi per la maggioranza Civica Castegnato e Emiliano Barbisoni per Pdl-Lega, il Consiglio comunale di Castegnato, convocato per discutere del &amp;ldquo;Progetto di utilizzo del sito Bosco Stella, alternativo a quello di farne sede di discarica&amp;rdquo; ha votato un ordine impegnativo. Il documento &amp;egrave; stato approvato al termine di una lunga discussione che ha fatto seguito alle relazioni del sindaco Giuseppe Orizio, dell&amp;rsquo;assessore Edoardo Corongiu e di Nicola Cantarelli, tecnico estensore della variante al Piano di Governo del Territorio. L&amp;rsquo;ordine del giorno ripercorre le tappe dei tanti no alla discarica di Bosco Stella enunciati e formalizzati dall&amp;rsquo;autunno del 2006 sino ad oggi; ultimi no,&amp;nbsp; in ordine di tempo, nel corso delle audizioni dei sindaci alle commissioni provinciali Ambiente e Territorio della Provincia di Brescia. Il Consiglio comunale condivide le iniziative avviate dalle quattro Amministrazioni di Castegnato, Ospitaletto, Paderno e Passirano ed il Progetto di riqualificazione dell&amp;rsquo;ambito Bosco Stella attraverso una variante al PGT, per consentire di farne un Polo dell&amp;rsquo;energia. L&amp;rsquo;ordine del giorno &amp;rdquo;impegna il Sindaco sia a ricercare le modalit&amp;agrave; pi&amp;ugrave; efficaci per far valere le ragioni di contrariet&amp;agrave; alla discarica, coinvolgendo nelle opportune modalit&amp;agrave; la Provincia, la Regione ed anche la propriet&amp;agrave;; sia ad organizzare un pubblico incontro per illustrare il progetto di riqualificazione dell&amp;rsquo;ambito Bosco Stella e dar voce ai cittadini, Associazioni e Comitati che si sono costituiti sul territorio per contrastare la&amp;nbsp; realizzazione della discarica.&amp;rdquo;&lt;br /&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Wed, 1 February 2012 10:3:0 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Montisola, Legambiente: &quot;Con 13 nuovi comparti residenziali il Pgt cementificher&agrave; l'isola. Assurdo&quot; ]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13362</link>
			 <description>Quella che doveva essere l&amp;rsquo;isola della sostenibilit&amp;agrave; ambientale, all&amp;rsquo;avanguardia nella qualit&amp;agrave; dei servizi, capitale dell&amp;rsquo;efficienza energetica, eccellenza del turismo ecocompatibile, l&amp;rsquo;isola della tutela del verde sta scivolando irreversibilmente verso la cementificazione. Questa &amp;egrave; la prima impressione di Legambiente sul PGT presentato oggi nella sede del comune a Siviano. Gli amministratori hanno ceduto alle lusinghe degli oneri facili e del piccolo cabotaggio mettendo a disposizione aree pubbliche per nuove inutili residenze. Anzich&amp;eacute; intraprendere la strada dell&amp;rsquo;efficienza energetica, di ricorrere, solo se necessario, a nuovo consumo di suolo, tutelare le aree agricole, valorizzare il patrimonio storico e urbanistico e puntare al recupero degli alloggi sfitti o abbandonati si punta invece sulla strada opposta con 13 nuovi comparti residenziali.&lt;br /&gt;Da affrontare ci sarebbe l&amp;rsquo;emergenza dell&amp;rsquo;aria con un robusto piano di incentivi per le bici elettriche. Con il milione di euro spesi per 150 parcheggi inutili per i maxi parcheggi di Carzano e Montisola ( 7 mila euro l&amp;rsquo;uno, quasi il costo di un garage) si poteva incentivare la sostituzione con mezzi elettrici l&amp;rsquo;inquinante parco delle 1.600 moto che girano sull&amp;rsquo;isola ( un motorino inquina pi&amp;ugrave; di un&amp;rsquo;automobile). Ma Montisola pu&amp;ograve; ancora diventare la capitale della sostenibilit&amp;agrave; del lago d&amp;rsquo;Iseo anche se il&amp;nbsp; PGT presentato oggi sembra un vero e proprio documento sostenuto dalle vecchie logiche degli anni &amp;rsquo;60. Il giorno dell&amp;rsquo;apertura del maxiparcheggio di Peschiera Montisola perde un nuovo pezzo della sua competitivit&amp;agrave; turistica.&lt;br /&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Tue, 31 January 2012 10:19:2 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Brescia non &egrave; un grande cassonetto a cielo aperto, lo sapete?]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13335</link>
