
	<rss version="2.0">
	   <channel>
		  <title>BsNews</title>
		  <link>http://www.bsnews.it/</link>
		  <description>BsNews</description>
		  <language>it</language>
		  <pubDate>Sun, 5 February 2012 18:58:27 GMT</pubDate>
		  <lastBuildDate>Sun, 5 February 2012 18:58:27 GMT</lastBuildDate>
		  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		  <generator>BsNews</generator>
		  <managingEditor>info@bsnews.it</managingEditor>
		  <webMaster>info@bsnews.it</webMaster>
	
		<item>
			 <title><![CDATA[Campo ghiacciato, rinviata anche Lumezzane - Spal]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13508</link>
			 <description> Il maltempo fa saltare un altra partita. Dopo Brescia Torino, anche la gara di Prima Divisione tra Lumezzane e Spal &amp;egrave; stata rinviata a data da destinarsi. Arbitro e societ&amp;agrave; hanno monitorato la situazione fino alle ore 14 di oggi, un'ora prima del fischio d'inizio. Poi hanno preso atto che le condizioni del campo e il perdurare del cattivo tempo (con neve e freddo polare) non consentivano in regolare svolgimento del match. Alle 14.16 il comunicato ufficiale della societ&amp;agrave;: &amp;quot;La societ&amp;agrave; A.C. Lumezzane comunica che la partita tra il Lumezzane e la Spal &amp;egrave;  stata rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo&amp;quot;.</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sun, 5 February 2012 14:21:15 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Vela, ecco il Campionato per i velisti con disabilit&agrave; motorie]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13506</link>
			 <description>&lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Dopo la presentazione del nuovo logo e della &amp;ldquo;62&amp;deg; Centomiglia&amp;quot; del lago di Garda  a  &amp;ldquo;Palazzo Italia&amp;rdquo; di Berlino,  il  Circolo Vela Gargnano illustrer&amp;agrave; ed anticiper&amp;agrave;  a Monaco di Baviera il nuovo  logo del Campionato Italiano per i Velisti con disabilit&amp;agrave; motorie. Lo far&amp;agrave;  grazie alla disponibilit&amp;agrave; del Consorzio degli operatori turistici e della  amministrazioni pubbliche che danno vita alla Riviera dei Limoni e dei  Castelli,  presenti alla &amp;ldquo;FRE&amp;rdquo;, la &amp;ldquo;Freizeit  &amp;ndash;Reisen &amp;ndash;Erholen&amp;rdquo;  in programma a Monaco di Baviera dal 22  al 26 febbraio prossimi.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Il Campionato per i velisti con disabilit&amp;agrave;  motorie (Open quindi aperto anche agli stranieri) si correr&amp;agrave; dal 4 all&amp;rsquo;8 luglio  grazie alle strutture Accessibili&amp;rdquo; che il Circolo di Gargnano ha realizzato  nella parte nord del porticciolo di di Bogliaco 2000, una passerella dove  possono accedere le carozzine e due gru costruite da un gruppo di artigiani  dell&amp;rsquo;area del bresciano, grazie a partner come Fondazione Asm di Brescia,  Isomet, Camozzi Group e Marina di Bogliaco 2000,  gi&amp;ugrave; utilizzate e collaudate lo  scorso anno per il Campionato d&amp;rsquo;Europa della flotta Access Dinghy e in occasione  degli allenamenti delle squadre nazionali di Israele ed Italia della flotta &amp;ldquo;Sku  18&amp;rdquo;.   &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Alla  Rassegna turistica della &amp;quot;FRE&amp;quot; le immagini della vela offriranno l&amp;rsquo;occasione per  presentare alla stampa anche la 62&amp;deg; edizione della Centomiglia, regata  amatissima dai tedeschi che la vinsero gi&amp;agrave; nel 1952 (con l&amp;rsquo;armo bavarese Majana)  e l&amp;rsquo;ultima volta nel 2010 (con Wild Lady, carena del lago di Costanza). La gara  a tutto lago che si correr&amp;agrave; nel week end dell&amp;rsquo;8 e il 9 settembre in  contemporanea alla &amp;ldquo;MultiCento-Trofeo Giorgio Zuccoli&amp;rdquo; e alla &amp;ldquo;Cento People&amp;rdquo;,  mentre domenica 2 settembre si disputer&amp;agrave; la 46&amp;deg; edizione del Trofeo Riccardo  Gorla-Grand Prix della Marina Militare Italiana e la 50Miglia del Garda. Durante  la settimana in ocacsione della &amp;ldquo;100 WeeK&amp;rdquo; saranno sul Benaco i catamarani della  serie &amp;ldquo;M 2&amp;rdquo;  per la loro Coppa Europa.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;SI  CORRE GIA' DOMENICA 12 FEBBRAIO&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Da  segnalare che gi&amp;agrave; domenica prossima (12 febbraio) il Circolo vela Gargnano  proporr&amp;agrave; la tappa finale della &amp;ldquo;Winter Cup&amp;rdquo;, la &amp;ldquo;Regata di San Valentino&amp;rdquo; del  circuito co promosso con i Club velici di Portese, Toscolano-Maderno e  la Canottieri  Garda.  Ad affiancare l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; promozionale del Circolo Vela  Gargnano sono gi&amp;agrave; confermati il villaggio di Campione del Garda, la griffe  Marina Yachting,  NextEvo Brescia, Media Entertainment, Isomet, la Riviera dei Limoni e dei  Castelli; importanti partners sociali come la Fondazione Asm,  Abe-Associazione Bambino Emopatico, Hyak Onlus, Eos la vela per tutti, Croce  Rossa Italiana; Enti di patrocinio come la Presidenza della  Provincia di Brescia. Tutti uniti per promovere l&amp;rsquo;immagine sportiva del pi&amp;ugrave;  grande  e navigato lago  d&amp;rsquo;Europa.&lt;font face=&quot;Georgia&quot; size=&quot;5&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sun, 5 February 2012 13:3:42 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Dada Merighetti, quinta al traguardo della discesa libera. Manca il podio per tre decimi]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13497</link>
			 <description>Daniela Merighetti torna nelle top 5 di Coppa del Mondo, in una discesa che oggi la poteva vedere sul podio. Con il tempo di 1:45.91 la trentenne bresciana &amp;egrave; giunta 5/a al traguardo, a +1.05 da Lindsey Vonn e a meno di 3 decimi (+0.26) dal terzo posto di Tina Weirather. Si tratta di un quinto posto che conferma un momento esaltante per Dada,&amp;nbsp; che ha &amp;ldquo;perso&amp;rdquo; 5 decimi nel tratto finale di gara precludendosi la possibilit&amp;agrave; di tornare sul podio. &amp;ldquo;La Kandahar mi piace e ho un particolare feeling con questa pista&amp;rdquo; aveva preannunciato alla vigilia. E cos&amp;igrave; Dada oggi ha sciato molto bene nel tratto tecnico, senza alcun tentennamento, attaccando da cima a fondo. &amp;ldquo;Peccato &amp;ndash; commenta Dada al parterre &amp;ndash; perch&amp;eacute; nel tratto iniziale sentivo che stavo sciando bene. Sapevo che l&amp;rsquo;incognita sarebbe stata nel piano, perch&amp;eacute; dal video in partenza&amp;nbsp; vedevo le atlete che mi precedevano perdere secondi. Ma io mi sentivo veloce &amp;ndash;ammette Dada -; l&amp;rsquo;importante era non perdere troppo in quel tratto di scorrimento. Ho perso in alto e nella parte finale ho lasciato mezzo secondo &amp;ndash; analizza la bresciana -. Non mi sono piaciuta nell&amp;rsquo;&amp;ldquo;inferno&amp;rdquo;, dove c&amp;rsquo;erano parecchie curve da tirare.&amp;nbsp; Peccato perch&amp;eacute; in linea di massima ho sciato bene&amp;rdquo;. La gara si &amp;egrave; corsa con una temperatura attorno ai -20 &amp;deg;C, ma Dada ammette di non aver patito il freddo : &amp;ldquo;Quando entri in clima gara non avverti il gelo. Nel tratto iniziale di pista non ci si vedeva bene il terreno. Peccato perch&amp;eacute; oggi il podio ci poteva stare, ma il quinto posto mi soddisfa comunque e tra l&amp;rsquo;altro era un piazzamento mancava nel mio palmares&amp;rdquo;. Domani Daniela cercher&amp;agrave; di trovare feeling anche in SuperG, specialit&amp;agrave; che sta iniziando a sentire sua: &amp;ldquo;Per sentirmi supergigantista dovrei avere la conferma con un risultato. &amp;Egrave; una disciplina dove mi devo convincere di pi&amp;ugrave;, e domani so di poter far bene&amp;rdquo;. Elena Fanchini &amp;egrave; giunta oggi in 25/a posizione con il tempo di 1:47.90, a +3.04 da Lindsey Vonn. &amp;ldquo;Ho preso due secondi sul piatto e non riesco a trovare una spiegazione &amp;ndash; commenta la maggiore delle sorelle di Montecampione -. Non &amp;egrave; una questione di sci perch&amp;eacute; avevo ai piedi lo stesso paio che ho usato lo scorso anno qui a Garmisch in occasione dei Mondiali. Un anno fa nel tratto di scorrimento ero la pi&amp;ugrave; veloce, oggi non riuscivo a trovare la velocit&amp;agrave;&amp;rdquo;.&lt;br /&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sat, 4 February 2012 16:16:3 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Lo stadio Rigamonti &egrave; inagibile. Brescia- Torino rinviata]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13491</link>
			 <description>&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; padding: 0px&quot;&gt;La societ&amp;agrave; Brescia Calcio comunica che la Lega Nazionale Professionisti ha disposto il&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent&quot;&gt;rinvio a data da destinarsi della gara Brescia-Torino&lt;/span&gt;,&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent&quot;&gt;match&lt;/span&gt;&amp;nbsp;valido per la V giornata di ritorno del Campionato di Serie Bwin 2011/12.&amp;nbsp;La gara era inizialmente in programma luned&amp;igrave; 6 febbraio 2012 alle ore 21.00; successivamente era stata anticipata a domenica 5 febbraio alle ore 15.00, ma le condizioni climatiche non hanno permesso alle autorit&amp;agrave; competenti di dare l&amp;rsquo;agibilit&amp;agrave; dello stadio.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; padding: 0px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color: transparent&quot;&gt;Di seguito il comunicato della LNP Serie B:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; padding: 0px&quot;&gt;&lt;em&gt;Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, preso atto dell'esito della riunione e conseguenti determinazioni del G.O.S. che ha stabilito l'insussistenza delle condizioni di sicurezza all'interno dello stadio comunale &amp;quot;Rigamonti&amp;rdquo; di Brescia a seguito delle persistenti avverse condizioni meteorologiche, al fine di garantire la pubblica incolumit&amp;agrave;;&amp;nbsp;dispone il rinvio della gara BRESCIA - TORINO a data da destinarsi.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sun, 5 February 2012 10:31:26 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Brescia-Torino verso il rinvio: stadio troppo pericoloso per i tifosi]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13483</link>
			 <description>&lt;p&gt;(a.c.) Giocarla di luned&amp;igrave; sera sarebbe stata una follia, ma ci sarebbero grossi rischi anche se si disputasse di domenica pomeriggio alle 15: Brescia-Torino probabilmente verr&amp;agrave; rinviata. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ieri la Lega Calcio ha comunicato alle due societ&amp;agrave; l'anticipo alla domenica di quello che doveva essere il big match della quinta di ritorno, ma gi&amp;agrave; oggi dovrebbe arrivare il rinvio. Sarebbe troppo richioso infatti disputare una partita in un Rigamonti letteralmente ghiacciato: la neve scesa nei giorni scorsi si &amp;egrave; congelata sugli spalti, e il terreno di gioco sembra pi&amp;ugrave; una pista di pattinaggio. Cos&amp;igrave; &amp;egrave; davvero difficile che si possa ospitare qualche migliaio di tifosi. Ieri il sopraluogo da parte del GOS - il Gruppo Operativo Straordinario, composto da Vigili del Fuoco, esponenti della Questura, funzionari del Comune di Brescia e dirigenti del Brescia Calcio, ha sostanzialmente espresso parere negativo circa la possibilit&amp;agrave; di disputare la gara. La palla passa alla Lega, che entro oggi, forse stamattina, potrebbe stabilire di rinviare la gara. La data per il possibile recupero potrebbe essere sabato 25 febbraio. &lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sat, 4 February 2012 12:58:45 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Coppa delle Alpi al via il 10 febbraio. 104 i piloti al via. Rizzi: gara di valenza internazionale]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13474</link>
			 <description>&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;E' tutto pronto per la Coppa delle Alpi. La prova, dedicata alle auto storiche, partir&amp;agrave; il 10 febbraio da Darfo Boario Terme (Bs). La tre giorni, che annovera 104 iscritti, si snoder&amp;agrave; lungo un percorso diviso in tre tappe, che attraverser&amp;agrave; passi e valichi. La gara, organizzata dall'Aci Brescia in collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Brescia, &amp;egrave; stata presentata oggi, nella sede dell'Automobile Club Brescia, in una conferenza stampa cui sono intervenuti Monica Rizzi (assessore regionale allo Sport e Giovani), Aldo Bonomi (presidente Aci Brescia), Giampietro Belussi (presidente Comitato Organizzatore) e Silvia Razzi (assessore al Turismo Provincia di Brescia).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;VALORE INTERNAZIONALE - &amp;quot;Sono felice di essere qui, per il secondo anno consecutivo, alla presentazione di una delle manifestazioni che pi&amp;ugrave; mi stanno a cuore&amp;quot; ha dichiarato l'assessore Rizzi. &amp;quot;Quest'anno - ha sottolineato &amp;ndash; la manifestazione ha acquisito anche una valenza internazionale.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Come negli anni Trenta infatti il percorso si far&amp;agrave; largo sulle strade di tutto l'arco alpino toccando, oltre all'Italia, anche la Svizzera e l'Austria. Una competizione unica nel suo genere che coinvolge tutti gli appassionati di auto d'epoca che per tre giorni si lanceranno in competizioni altamente selettive con prove sul ghiaccio e sulla neve&amp;quot;.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;AUTO STORICHE - Monica Rizzi ha ricordato come &amp;quot;Regione Lombardia e Provincia di Brescia abbiano collaborato in questi due anni con l'Automobile Club, per dare maggior risalto e prestigio a una delle gare di auto storiche che, con la Mille Miglia, costituisce il fiore all'occhiello sportivo della provincia di Brescia e che quest'anno, con le oltre 100 presenze, ha registrato il tutto esaurito&amp;quot;. Il tracciato della gara, divisa in tre tappe, prevede un percorso iniziale (10 febbraio) con partenza da Darfo Boario Terme per toccare St. Moritz e arrivare in Val Mustair. Sabato 11 febbraio dalla Val Mustair prender&amp;agrave; il via la seconda tappa (Val Mustair - Nauders - Bolzano), mentre domenica 12 febbraio sar&amp;agrave; la volta della terza e ultima tappa che da Bolzano porter&amp;agrave; le auto a Ponte di Legno.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;TURISMO SPORTIVO - &amp;quot;Ho sempre amato il mio territorio &amp;ndash; ha ribadito Monica Rizzi - ora, grazie al ruolo di assessore che ricopro, ho anche l'opportunit&amp;agrave; di intervenire per rilanciare al  meglio le peculiarit&amp;agrave; di una zona montana che, con il suo turismo sportivo e termale, &amp;egrave; sempre stata la punta di diamante di una provincia vasta come quella bresciana. Sono certa che il rilancio internazionale della manifestazione porter&amp;agrave; maggior prestigio sia alla competizione sia alla nostra provincia, riproponendo anche fuori dai confini camuni e bresciani l'immagine vincente del turismo valligiano&amp;quot;. &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Fri, 3 February 2012 17:18:8 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Brescia - Torino si giocher&agrave; domenica alle 15,00 al Rigamonti]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13471</link>
			 <description>La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso noto che la gara Brescia-Torino, inizialmente in programma allo stadio &amp;ldquo;Mario Rigamonti&amp;rdquo; di Brescia luned&amp;igrave; 6 febbraio 2012 alle ore 21.00 &amp;egrave; stata anticipata a domenica 5 febbraio alle ore 15.00.</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Fri, 3 February 2012 15:57:5 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Mennea a Brescia per presentare la nuova Bmw. &quot;Avrei anche potuto vincere di pi&ugrave;&quot;]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13462</link>
			 <description> &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&amp;ldquo;Avrei potuto anche vincere di pi&amp;ugrave;&amp;rdquo;. A dirlo &amp;egrave; stato ieri Pietro Mennea, arrivato a Brescia ieri sera - dalle 19 - per la presentazione ufficiale della nuova Bmw Serie 3. Ospite della concessionaria Dinamica di via Breve, in citt&amp;agrave;, l'ex primatista mondiale dei 200 ha tenuto a battesimo l'auto ufficiale delle Olimpiadi di Londra 2012. E  - con il supporto di alcuni filmati (anche inediti) &amp;ndash; ha ripercorso le tappe principali della sua lunga carriera sportiva: le cinque Olimpiadi (unico corridore ad avere raggiunto questo obiettivo), la medaglia d'oro ai giochi di Mosca e il pi&amp;ugrave; lungo record della storia dell'atletica. Quel 19'72'' che l'atleta stabil&amp;igrave; nel 1979 e che rimase inviolato fino al 1996. Un racconto infarcito di molti episodi curiosi - come l'ex compagno di classe pi&amp;ugrave; veloce di lui (almeno fino a un certo punto...) o il singolare incontro a Monaco con Gianni Brera - che hanno suggestionato le numerose persone presenti all'evento.&lt;/p&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Sat, 4 February 2012 12:43:2 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Mountain Bike: tutto pronto per la Brescia Cup, si parte il 15 aprile]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13461</link>
			 <description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Si &amp;egrave; tenuta nella mattinata di ieri, presso la sala incontri di Palazzo Martinengo a Brescia, l&amp;rsquo;inedita presentazione alla stampa da parte del Circuito Bresiacup 2012. L&amp;rsquo;affascinante sede dell&amp;rsquo;Assessorato alla Cultura e Turismo della Provincia di Brescia ha sottolineato quella che sar&amp;agrave; una inedita, e certamente significativa, collaborazione tra il circuito bresciano e la Provincia di Brescia. A fare gli onori di casa &amp;egrave; stata l&amp;rsquo;Assessore Silvia Razzi che ha abbracciato calorosamente l&amp;rsquo;iniziativa del circuito, sempre pi&amp;ugrave; attivo, sempre pi&amp;ugrave; rivolto a promuovere sport e territorio in tutta la provincia.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;ldquo;Negli ultimi anni mi sono sempre pi&amp;ugrave; avvicinata allo sport, soprattutto al ciclismo, perch&amp;eacute; credo sia un ottimo veicolante ai fini di un nuovo tipo di turismo &amp;ndash; commenta l&amp;rsquo;Assessore Silvia Razzi &amp;ndash; La mountain bike, in particolar modo, &amp;egrave; uno sport che permette di portare a contatto con le bellezze nascoste sul nostro territorio e la Bresciacup &amp;egrave; in grado di valorizzare ogni angolo della nostra Provincia. Dalla Valle Camonica alla Franciacorta, dalla Valle Sabbia al Lago di Garda. Un grande progetto che meritava il giusto appoggio. Un&amp;rsquo;edizione questa, l&amp;rsquo;ottava, che oltre ad iniziare nel migliore dei modi credo possa essere l&amp;rsquo;inizio di una lunga collaborazione che non pu&amp;ograve; far altro che portare aria fresca sia al movimento fuoristrada provinciale, sia ai tanti servizi turistici sparsi su tutto il nostro territorio.&amp;rdquo; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La Bresciacup 2012 prende dunque il via sotto i migliori auspici ed a sottolineare la qualit&amp;agrave; organizzativa raggiunta in sette anni di servizio ecco che a tenere a battesimo il circuito &amp;egrave; stata una madrina d&amp;rsquo;eccezione come la due volte campionessa olimpica e campionessa del mondo Xc, Paola Pezzo: &amp;ldquo;La Bresciacup &amp;egrave; un circuito che in questi anni ha saputo farsi notare anche nelle vicine provincie e regioni &amp;ndash; sottolinea Paola Pezzo &amp;ndash; Merito di un ottimo lavoro di comunicazione ma soprattutto merito di un grande lavoro che sta alla base di ogni singola organizzazione. Ogni anno gli organizzatori propongono novit&amp;agrave; e soluzioni per catturare sempre pi&amp;ugrave; interesse, per rendere la partecipazione pi&amp;ugrave; coinvolgente ed accattivante. Nulla di meglio per uno sport dinamico, giovane ed in continuo movimento come la mountain bike.&amp;rdquo;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Folta la partecipazione dei media locali che hanno seguito la conferenza stampa presentata per l&amp;rsquo;occasione da uno speaker d&amp;rsquo;eccezione come Gianni Mauri, figura nota ed attiva in campo nazionale sia nel mondo del ciclismo che dell&amp;rsquo;atletica leggera e canottaggio. Una conferenza ricca di contenuti con la presentazione delle novit&amp;agrave; che caratterizzeranno l&amp;rsquo;edizione targata 2012. Dopo l&amp;rsquo;annuncio di due &amp;ldquo;sotto-circuiti&amp;rdquo; pensati per dare pi&amp;ugrave; risalto alle due discipline che particolareggiano il ciclismo off-road, il cross- country e le granfondo, la Bresciacup toglie i veli al calendario ufficiale caratterizzato da 12 prove suddivise in 6 XC e 6 GF.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Particolarmente snello il calendario che con sole sei prove per circuito prevede anche un periodo di svolgimento pi&amp;ugrave; corto rispetto le precedenti edizioni. Si parte il 15 Aprile, con l&amp;rsquo;inedito posticipo della gara di Monticelli inserita nel calendario XC, per finire il 23 settembre con la gara di Nave inserita nel calendario GF. Se da una parte restano le maglie di leader di categoria, rossa per l&amp;rsquo;XC e verde per le GF, ecco la novit&amp;agrave; del ritorno all&amp;rsquo;assegnazione mediante punteggio. Nuova sorte invece per quella che nel 2011 era la maglia bianca assegnata ai vincitori per categoria dell&amp;rsquo;intero circuito.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Per l&amp;rsquo;edizione 2012 la maglia assume un nuovo valore. Appositamente intitolata alla Provincia di Brescia, Assessorato al Turismo, la maglia bianca che ha fatto la sua prima apparizione proprio nella conferenza di presentazione, verr&amp;agrave; assegnata al primo uomo ed alla prima donna di una speciale classifica a tempo che verr&amp;agrave; calcolata su tutte e 12 le prove inserite nel calendario della Bresciacup 2012.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Presente in qualit&amp;agrave; di ospite alla conferenza di presentazione anche il referente nazionale del settore fuoristrada federale F.C.I. Renato Riedmuller che nel suo intervento ha avuto parole di plauso per il comitato organizzatore: &amp;ldquo;Conoscevo il circuito, ho letto molto riguardo le loro iniziative e proposte ma solo ora mi rendo conto del motivo per cui la rappresentativa regionale giovanile sia sempre cos&amp;igrave; competitiva a livello nazionale &amp;ndash; interviene Riedmuller &amp;ndash; Qui a Brescia, come in altre provincie lombarde, il movimento off-road gode di un grande lavoro delle associazioni che si danno un gran da fare per promuovere e tener vivo l&amp;rsquo;interesse. In particolar modo la Bresciacup &amp;egrave; tra le realt&amp;agrave; pi&amp;ugrave; dinamiche ed attive. Tante idee, tante soluzioni che senza alcun dubbio garantiscono un alto livello organizzativo e quindi un alto livello di preparazione degli atleti che anche giovani possono trovare un buon canale d&amp;rsquo;avvicinamento a questo sport.&amp;rdquo;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Particolarmente significativa anche la presenza dell&amp;rsquo;Assessore allo Sport della Regione Lombardia, Monica Rizzi, che non ha voluto mancare alla presentazione confermando il suo interesse e la sua volont&amp;agrave; ad appoggiare attivamente il lavoro di promozione sportiva, e territoriale lanciato dal Circuito Bresciacup. &amp;ldquo;Questo circuito ha tutto il mio interesse e tutto il mio appoggio &amp;ndash; ha commentato l&amp;rsquo;Assessore Rizzi &amp;ndash; non solo perch&amp;eacute; hanno dimostrato, numeri alla mano, di essere un grande motore per tutto il settore ciclistico fuoristrada bresciano, ma soprattutto perch&amp;eacute; si &amp;egrave; dimostrato inequivocabilmente un ottimo veicolante in grado di mettere in risalto tutto il nostro territorio, la nostra splendida provincia, alla quale tengo molto.&amp;rdquo;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Accattivante il video di presentazione che ha aperto la conferenza dando a tutti i presenti un&amp;rsquo;idea inequivocabile riguardo cosa la Bresciacup ha fatto nel corso della stagione 2011 e cosa si dovranno aspettare i bikers che nel 2012 si vorranno lanciare in questa nuova ed affascinante avventura. Un&amp;rsquo;avventura che viene descritta non come una scelta bens&amp;igrave; come l&amp;rsquo;inevitabile destino di ogni appassionato di mountain bike. Un&amp;rsquo;avventura che prender&amp;agrave; vita a partire da luned&amp;igrave; 6 febbraio quando verr&amp;agrave; ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per l&amp;rsquo;edizione 2012. Due le proposte offerte, una per il circuito Bresciacup XC e una per il circuito Bresciacup GF, caratterizzata da vantaggiose soluzioni economiche sottolineate da un gadget personalizzato che verr&amp;agrave; messo a disposizione dallo sponsor tecnico Rosti.&lt;br /&gt; &lt;!--[if !supportLineBreakNewLine]--&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;/p&gt;  Link: &lt;a href=&quot;http://www.bresciacup.it/&quot;&gt;www.bresciacup.it&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--[if !supportLineBreakNewLine]--&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--[endif]--&gt;</description>
			 <category></category>
			 <pubDate>Fri, 3 February 2012 10:27:36 GMT</pubDate>
      		</item>
				
		<item>
			 <title><![CDATA[Temperature polari, rinviata al 3 marzo la &quot;Trans en du&quot; del Lago di Garda]]></title>
			 <link>http://www.bsnews.it/notizia.php?id=13457</link>
