Affluenza per Comune: Regione

0

L’AFFLUENZA IN LOMBARDIA

 

IN ORDINE: Votanti maschi – Votanti femmine – Totale votanti – Totale elettori – Percentuale

373001 382327 755328 937247 80.59 %

ACQUAFREDDA 442 492 934 1141 81.86 %

ADRO 2292 2274 4566 5509 82.88 %

AGNOSINE 585 549 1134 1671 67.86 %

ALFIANELLO 772 786 1558 1983 78.57 %

ANFO 148 124 272 383 71.02 %

ANGOLO TERME 808 788 1596 2211 72.18 %

ARTOGNE 1108 1121 2229 2889 77.15 %

AZZANO MELLA 939 927 1866 2174 85.83 %

BAGNOLO MELLA 3793 3941 7734 9436 81.96 %

BAGOLINO 1321 1228 2549 3413 74.69 %

BARBARIGA 750 734 1484 1753 84.65 %

BARGHE 384 357 741 904 81.97 %

BASSANO BRESCIANO 672 698 1370 1609 85.15 %

BEDIZZOLE 3473 3561 7034 8706 80.79 %

BERLINGO 804 794 1598 1886 84.73 %

BERZO DEMO 617 570 1187 1497 79.29 %

BERZO INFERIORE 767 792 1559 1975 78.94 %

BIENNO 1170 1203 2373 3010 78.84 %

BIONE 429 388 817 1170 69.83 %

BORGO SAN GIACOMO 1589 1577 3166 3870 81.81 %

BORGOSATOLLO 2885 2936 5821 6922 84.09 %

BORNO 857 886 1743 2337 74.58 %

BOTTICINO 3462 3705 7167 8533 83.99 %

BOVEGNO 676 593 1269 1891 67.11 %

BOVEZZO 2474 2560 5034 5915 85.11 %

BRANDICO 486 453 939 1157 81.16 %

BRAONE 193 205 398 546 72.89 %

BRENO 1574 1628 3202 4009 79.87 %

BRESCIA 53099 59789 112888 141334 79.87 %

BRIONE 221 208 429 551 77.86 %

CAINO 647 621 1268 1593 79.60 %

CALCINATO 3435 3437 6872 8503 80.82 %

CALVAGESE DELLA RIVIERA 1082 1051 2133 2584 82.55 %

CALVISANO 2584 2470 5054 6066 83.32 %

CAPO DI PONTE 785 842 1627 2141 75.99 %

CAPOVALLE 120 113 233 413 56.42 %

CAPRIANO DEL COLLE 1487 1421 2908 3462 84.00 %

CAPRIOLO 2698 2754 5452 6797 80.21 %

CARPENEDOLO 3602 3567 7169 8805 81.42 %

CASTEGNATO 2495 2601 5096 5916 86.14 %

CASTEL MELLA 3416 3421 6837 8140 83.99 %

CASTELCOVATI 1788 1840 3628 4246 85.45 %

CASTENEDOLO 3504 3496 7000 8325 84.08 %

CASTO 558 500 1058 1390 76.12 %

CASTREZZATO 1890 1954 3844 4783 80.37 %

CAZZAGO SAN MARTINO 3591 3540 7131 8394 84.95 %

CEDEGOLO 391 387 778 1075 72.37 %

CELLATICA 1623 1720 3343 3882 86.12 %

CERVENO 223 215 438 574 76.31 %

CETO 615 626 1241 1593 77.90 %

CEVO 328 300 628 960 65.42 %

CHIARI 5445 5604 11049 13444 82.19 %

CIGOLE 522 488 1010 1250 80.80 %

CIMBERGO 205 204 409 510 80.20 %

CIVIDATE CAMUNO 888 918 1806 2232 80.91 %

COCCAGLIO 2445 2494 4939 5920 83.43 %

COLLEBEATO 1633 1704 3337 3812 87.54 %

COLLIO 650 569 1219 1906 63.96 %

COLOGNE 2243 2331 4574 5369 85.19 %

COMEZZANO-CIZZAGO 1055 1075 2130 2526 84.32 %

CONCESIO 4800 4982 9782 11642 84.02 %

CORTE FRANCA 2268 2314 4582 5449 84.09 %

CORTENO GOLGI 700 648 1348 1818 74.15 %

CORZANO 446 438 884 1094 80.80 %

DARFO BOARIO TERME 4491 4653 9144 11509 79.45 %

DELLO 1697 1674 3371 4036 83.52 %

DESENZANO DEL GARDA 7819 8432 16251 21140 76.87 %

EDOLO 1423 1463 2886 3878 74.42 %

ERBUSCO 2736 2718 5454 6476 84.22 %

ESINE 1657 1713 3370 4275 78.83 %

FIESSE 655 654 1309 1543 84.83 %

FLERO 2854 2860 5714 6708 85.18 %

GAMBARA 1493 1497 2990 3655 81.81 %

GARDONE RIVIERA 807 858 1665 2155 77.26 %

GARDONE VAL TROMPIA 3443 3494 6937 8663 80.08 %

GARGNANO 914 924 1838 2509 73.26 %

GAVARDO 3414 3437 6851 8629 79.40 %

GHEDI 5283 5220 10503 13023 80.65 %

GIANICO 673 729 1402 1739 80.62 %

GOTTOLENGO 1543 1545 3088 3909 79.00 %

GUSSAGO 5297 5476 10773 12742 84.55 %

IDRO 591 580 1171 1501 78.01 %

INCUDINE 129 134 263 382 68.85 %

IRMA 49 39 88 116 75.86 %

ISEO 2800 2919 5719 7186 79.59 %

ISORELLA 1215 1183 2398 2853 84.05 %

LAVENONE 181 167 348 479 72.65 %

LENO 4201 4174 8375 10278 81.48 %

LIMONE SUL GARDA 336 348 684 851 80.38 %

LODRINO 516 496 1012 1323 76.49 %

LOGRATO 1116 1124 2240 2677 83.68 %

LONATO DEL GARDA 4714 4757 9471 11597 81.67 %

LONGHENA 229 206 435 514 84.63 %

LOSINE 190 206 396 510 77.65 %

LOZIO 145 112 257 391 65.73 %

LUMEZZANE 6894 6730 13624 17809 76.50 %

MACLODIO 428 415 843 982 85.85 %

MAGASA 41 30 71 161 44.10 %

MAIRANO 1019 962 1981 2349 84.33 %

MALEGNO 647 626 1273 1700 74.88 %

MALONNO 1105 1083 2188 3074 71.18 %

MANERBA DEL GARDA 1513 1527 3040 3916 77.63 %

MANERBIO 3882 4058 7940 9691 81.93 %

MARCHENO 1364 1302 2666 3313 80.47 %

MARMENTINO 202 188 390 603 64.68 %

MARONE 1057 1075 2132 2652 80.39 %

MAZZANO 3591 3651 7242 8635 83.87 %

MILZANO 509 507 1016 1237 82.13 %

MONIGA DEL GARDA 754 721 1475 1876 78.62 %

MONNO 194 206 400 559 71.56 %

MONTE ISOLA 619 593 1212 1568 77.30 %

MONTICELLI BRUSATI 1511 1434 2945 3472 84.82 %

MONTICHIARI 6967 6829 13796 17002 81.14 %

MONTIRONE 1585 1531 3116 3691 84.42 %

MURA 216 205 421 658 63.98 %

MUSCOLINE 825 777 1602 1935 82.79 %

NAVE 3573 3699 7272 8726 83.34 %

NIARDO 633 617 1250 1592 78.52 %

NUVOLENTO 1198 1179 2377 2924 81.29 %

NUVOLERA 1378 1399 2777 3355 82.77 %

ODOLO 508 518 1026 1541 66.58 %

OFFLAGA 1251 1207 2458 3077 79.88 %

OME 1045 1108 2153 2562 84.04 %

ONO SAN PIETRO 328 341 669 836 80.02 %

ORZINUOVI 3708 3753 7461 9387 79.48 %

ORZIVECCHI 782 781 1563 1843 84.81 %

OSPITALETTO 4101 4012 8113 9811 82.69 %

OSSIMO 482 501 983 1303 75.44 %

PADENGHE SUL GARDA 1368 1368 2736 3408 80.28 %

PADERNO FRANCIACORTA 1175 1169 2344 2759 84.96 %

PAISCO LOVENO 71 59 130 208 62.50 %

PAITONE 665 642 1307 1579 82.77 %

PALAZZOLO SULL’OGLIO 5769 5830 11599 14303 81.09 %

PARATICO 1359 1428 2787 3452 80.74 %

PASPARDO 234 202 436 568 76.76 %

PASSIRANO 2272 2350 4622 5497 84.08 %

PAVONE DEL MELLA 866 854 1720 2052 83.82 %

PERTICA ALTA 193 153 346 561 61.68 %

PERTICA BASSA 198 198 396 640 61.88 %

PEZZAZE 484 417 901 1284 70.17 %

PIAN CAMUNO 1257 1288 2545 3288 77.40 %

PIANCOGNO 1361 1341 2702 3609 74.87 %

PISOGNE 2528 2569 5097 6811 74.83 %

POLAVENO 814 751 1565 2034 76.94 %

POLPENAZZE DEL GARDA 862 819 1681 2122 79.22 %

POMPIANO 1240 1192 2432 2815 86.39 %

PONCARALE 1762 1735 3497 3970 88.09 %

PONTE DI LEGNO 609 612 1221 1559 78.32 %

PONTEVICO 2050 2131 4181 5552 75.31 %

PONTOGLIO 2027 2014 4041 4861 83.13 %

POZZOLENGO 1082 1045 2127 2658 80.02 %

PRALBOINO 818 853 1671 2139 78.12 %

PRESEGLIE 479 442 921 1244 74.04 %

PRESTINE 132 114 246 379 64.91 %

PREVALLE 1809 1820 3629 4574 79.34 %

PROVAGLIO D’ISEO 2281 2270 4551 5434 83.75 %

PROVAGLIO VAL SABBIA 310 273 583 761 76.61 %

PUEGNAGO DEL GARDA 1031 1072 2103 2648 79.42 %

QUINZANO D’OGLIO 1951 1963 3914 4745 82.49 %

REMEDELLO 977 966 1943 2386 81.43 %

REZZATO 3966 4153 8119 9962 81.50 %

ROCCAFRANCA 1366 1393 2759 3243 85.08 %

RODENGO SAIANO 2976 2980 5956 7004 85.04 %

ROE’ VOLCIANO 1370 1427 2797 3657 76.48 %

RONCADELLE 2837 2878 5715 6836 83.60 %

ROVATO 4953 5005 9958 12546 79.37 %

RUDIANO 1643 1607 3250 3870 83.98 %

SABBIO CHIESE 1121 1060 2181 2850 76.53 %

SALE MARASINO 1112 1126 2238 2899 77.20 %

SALO’ 3072 3466 6538 8508 76.85 %

SAN FELICE DEL BENACO 1072 1120 2192 2750 79.71 %

SAN GERVASIO BRESCIANO 676 658 1334 1640 81.34 %

SAN PAOLO 1370 1313 2683 3252 82.50 %

SAN ZENO NAVIGLIO 1464 1490 2954 3442 85.82 %

SAREZZO 4048 4195 8243 9986 82.55 %

SAVIORE DELL’ADAMELLO 333 342 675 945 71.43 %

SELLERO 500 480 980 1219 80.39 %

SENIGA 458 456 914 1140 80.18 %

SERLE 968 898 1866 2515 74.19 %

SIRMIONE 2299 2426 4725 6097 77.50 %

SOIANO DEL LAGO 585 595 1180 1440 81.94 %

SONICO 466 443 909 1261 72.09 %

SULZANO 596 591 1187 1491 79.61 %

TAVERNOLE SUL MELLA 432 406 838 1076 77.88 %

TEMU’ 361 362 723 928 77.91 %

TIGNALE 372 393 765 989 77.35 %

TORBOLE CASAGLIA 1943 1932 3875 4628 83.73 %

TOSCOLANO MADERNO 2412 2507 4919 6300 78.08 %

TRAVAGLIATO 4062 4137 8199 9987 82.10 %

TREMOSINE 614 567 1181 1534 76.99 %

TRENZANO 1663 1629 3292 3951 83.32 %

TREVISO BRESCIANO 163 170 333 476 69.96 %

URAGO D’OGLIO 1085 1085 2170 2613 83.05 %

VALLIO TERME 444 425 869 1171 74.21 %

VALVESTINO 64 58 122 237 51.48 %

VEROLANUOVA 2608 2628 5236 6282 83.35 %

VEROLAVECCHIA 1294 1299 2593 3101 83.62 %

VESTONE 1255 1234 2489 3289 75.68 %

VEZZA D’OGLIO 506 470 976 1405 69.47 %

VILLA CARCINA 3289 3397 6686 8193 81.61 %

VILLACHIARA 466 470 936 1092 85.71 %

VILLANUOVA SUL CLISI 1665 1783 3448 4280 80.56 %

VIONE 226 257 483 753 64.14 %

VISANO 658 613 1271 1448 87.78 %

VOBARNO 2290 2254 4544 5964 76.19 %

ZONE 371 340 711 1011 70.33 %

 

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome