🔴 Casa, in forte aumento le richieste sulla città di Brescia: +24 per cento | I DATI

In questo articolo le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in vendita in Lombardia

0
Casa, foto generica da Pixabay

In questo inizio di 2022 il mattone in Lombardia registra un andamento positivo, con prezzi in aumento sia nel settore delle compravendite che in quello delle locazioni. Questo è quanto rilevato da Immobiliare.it, portale immobiliare, nell’Osservatorio trimestrale sul settore residenziale curato da Immobiliare Insights. In particolare, se i prezzi di vendita aumentano percentualmente di 2,4 punti percentuali e si attestano a una media di 2.320 euro al metro quadro, quelli di locazione nel confronto con il trimestre precedente crescono dell’1,4% e sono pari a 14,7 euro/mq.

I trend regionali

Nel comparto delle compravendite lo stock di abitazioni invendute nella regione è calato dell’1,7% rispetto al trimestre precedente, in conseguenza di una domanda in crescita di oltre il 14%. Anche il quadro delle locazioni è in ripresa: infatti lo stock di case disponibili in regione segna un -9,7% mentre la richiesta di immobili in affitto si attesta sul +7,3% nello stesso periodo, segno che molte abitazioni sono state locate con successo e il mercato si presenta in fermento.

I trend delle compravendite per città e province

Quando si analizza l’andamento dei prezzi medi richiesti da chi vende casa nei comuni e nelle province della Lombardia si nota come la maggioranza delle province e dei comuni si attestino su una sostanziale stabilità, con l’eccezione di Cremona che perde qualche punto percentuale sia nel comune che nella provincia. Il comune di Milano continua la sua crescita guadagnando un ulteriore 1,7% rispetto al trimestre precedente e fermandosi a poco meno di 5.000 euro/mq, il prezzo più alto in regione. La domanda è in forte crescita in tutti territori considerati, con picchi che superano il +24% nei comuni di Brescia, Lecco e Monza-Brianza, con uno stock di immobili in offerta in calo quasi ovunque. In particolare, sono uscite dal mercato diverse abitazioni situate nel comune di Lodi che segna un -14%.

I trend nel comparto della locazione

I trend rilevati raccontano di un mercato delle locazioni che apre il 2022 in positivo. Partendo dai prezzi, stabili o in aumento in tutta la regione, tranne che nelle città di Cremona e Pavia, che perdono attorno al 2%. La città di Milano sempre da record con una crescita del +4,4% e il canone di locazioni medio che si attesta sui 19,4 euro/mq. Lo stop inferto dal Covid al comparto sembra essere stato superato: lo stock si è infatti fortemente ridotto quasi ovunque (con l’eccezione di Cremona dove invece è aumentato di oltre il 9%), mentre nell’ultimo trimestre la domanda ha subito una forte accelerazione, con il picco registrato nella città di Como che segna un +42% circa. Diminuisce invece l’interesse dei potenziali locatari per il comune di Pavia e la provincia di Lodi, al -8,7% e 6,8% rispettivamente.

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in vendita in Lombardia:

Capoluoghi di provincia Media di €/mq DELTA PREZZO
3mesi 6mesi 9mesi 12mesi
LOMBARDIA Bergamo comune 2.243 € -0,1% 0,9% 2,4% 3,7%
provincia senza capoluogo 1.303 € 0,1% -1,0% -1,9% -2,0%
Brescia comune 1.760 € 0,5% 0,2% 1,1% 0,2%
provincia senza capoluogo 1.951 € 0,1% 0,7% 3,0% 4,4%
Como comune 2.662 € 1,3% 3,4% 4,8% 7,7%
provincia senza capoluogo 1.827 € -0,7% -0,5% 1,1% 1,8%
Cremona comune 1.237 € -1,3% -1,1% -0,6% 0,2%
provincia senza capoluogo 1.197 € -0,1% -1,6% -1,3% 0,6%
Lecco comune 2.084 € 1,3% 3,6% 5,6% 5,8%
provincia senza capoluogo 1.488 € 0,1% 0,8% 1,0% 0,5%
Lodi comune 1.755 € 1,4% 1,8% 3,2% 4,5%
provincia senza capoluogo 1.210 € 0,7% 0,8% 1,3% 2,3%
Mantova comune 1.431 € -0,1% 2,6% 2,5% 2,9%
provincia senza capoluogo 1.065 € -0,1% -0,2% 0,2% -0,7%
Milano comune 4.985 € 1,7% 2,2% 3,2% 4,9%
provincia senza capoluogo 1.949 € 1,4% 2,6% 3,2% 4,6%
Monza e della Brianza comune 2.432 € 2,3% 5,2% 6,5% 9,5%
provincia senza capoluogo 1.806 € 1,6% 2,4% 3,4% 4,0%
Pavia comune 2.170 € 0,8% 0,8% 1,4% 2,3%
provincia senza capoluogo 1.087 € 0,1% 0,2% 0,5% -0,3%
Sondrio comune 1.338 € -1,1% -2,9% 3,9% 7,5%
provincia senza capoluogo 2.138 € 3,6% 7,6% 8,2% 7,2%
Varese comune 1.566 € 1,9% 2,0% 2,9% 3,1%
provincia senza capoluogo 1.449 € 0,8% 1,4% 3,4% 4,7%
REGIONE 2.320 € 2,4% 2,6% 3,0% 4,8%

 

Capoluoghi di provincia DELTA OFFERTA
3mesi 6mesi 9mesi 12mesi
LOMBARDIA Bergamo comune -2,6% -5,8% -18,6% -15,5%
provincia senza capoluogo -0,5% -5,2% -8,2% -13,6%
Brescia comune -1,9% -1,9% -11,0% -19,6%
provincia senza capoluogo -1,5% -10,3% -16,2% -17,6%
Como comune -6,0% -2,5% -12,1% -19,9%
provincia senza capoluogo -1,9% -5,7% -15,3% -14,6%
Cremona comune -2,6% -2,0% -13,1% -18,8%
provincia senza capoluogo 5,6% -0,7% -6,2% -12,2%
Lecco comune -8,3% -6,3% -27,1% -24,2%
provincia senza capoluogo -11,3% -8,6% -16,2% -15,6%
Lodi comune -14,0% -15,6% -23,6% -25,8%
provincia senza capoluogo -1,5% 3,0% -7,2% -14,1%
Mantova comune 2,7% 6,6% -7,9% -12,4%
provincia senza capoluogo -9,2% -15,2% -22,3% -26,0%
Milano comune -3,4% 11,5% -16,6% -12,0%
provincia senza capoluogo -0,8% 2,2% -13,8% -19,5%
Monza e della Brianza comune -2,1% 0,7% -14,7% -13,8%
provincia senza capoluogo -0,3% 5,3% -12,4% -20,0%
Pavia comune -0,1% -2,8% -17,3% -22,4%
provincia senza capoluogo 4,6% -5,0% -14,7% -14,0%
Sondrio comune 1,2% 0,3% -9,8% -20,6%
provincia senza capoluogo -9,8% -14,0% -15,8% -21,4%
Varese comune -6,3% -6,1% -10,8% -18,9%
provincia senza capoluogo 3,4% 3,9% -6,8% -13,6%
REGIONE -1,7% -0,2% -13,7% -16,2%

 

Capoluoghi di provincia DELTA DOMANDA
3mesi 6mesi 9mesi 12mesi
LOMBARDIA Bergamo comune 15,1% 18,4% 17,5% 1,0%
provincia senza capoluogo 12,7% 14,9% 1,7% -5,9%
Brescia comune 24,5% 30,4% 13,9% 5,7%
provincia senza capoluogo 19,9% 17,0% 5,1% -1,7%
Como comune 14,7% 16,9% 5,5% 0,0%
provincia senza capoluogo 11,8% 11,4% -6,2% -10,2%
Cremona comune -0,9% 9,8% -3,8% -16,4%
provincia senza capoluogo 8,4% -1,6% -5,8% -12,6%
Lecco comune 24,2% 32,5% 10,0% 1,6%
provincia senza capoluogo 18,3% 17,8% 3,3% -9,0%
Lodi comune 5,7% 15,0% 3,6% -2,3%
provincia senza capoluogo 8,1% 9,9% -2,4% -7,8%
Mantova comune 0,0% 7,7% -5,5% -11,1%
provincia senza capoluogo 12,7% 16,8% 3,1% 6,5%
Milano comune 14,2% 27,2% 8,8% -10,3%
provincia senza capoluogo 14,5% 22,7% 3,8% -5,5%
Monza e della Brianza comune 24,9% 28,3% 5,3% -9,1%
provincia senza capoluogo 22,2% 24,5% 1,6% -6,5%
Pavia comune 18,6% 43,3% 18,6% -2,8%
provincia senza capoluogo 9,1% 8,0% -2,4% -11,4%
Sondrio comune 3,3% -3,1% -4,3% -20,8%
provincia senza capoluogo 7,7% 2,6% 6,0% -19,4%
Varese comune 8,9% 9,3% -2,5% -9,7%
provincia senza capoluogo 12,3% 15,6% 0,0% -9,9%
REGIONE 14,1% 24,2% 4,7% -7,5%

 

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in locazione in Lombardia:

Capoluoghi di provincia Media di €/mq DELTA PREZZO
3mesi 6mesi 9mesi 12mesi
LOMBARDIA Bergamo comune 10,4 € 3,6% 5,0% 5,3% 5,5%
provincia senza capoluogo 7,8 € -0,3% 1,4% 2,3% 3,9%
Brescia comune 9,3 € 1,2% 3,8% 6,3% 8,0%
provincia senza capoluogo 9,4 € 2,6% 2,8% 6,3% 13,5%
Como comune 12,1 € 0,0% 1,9% 2,7% 2,1%
provincia senza capoluogo 8,9 € -0,1% -0,9% -1,2% -0,6%
Cremona comune 6,7 € -2,0% -2,1% 0,0% 2,8%
provincia senza capoluogo 7,1 € -1,2% -2,8% 2,3% 4,1%
Lecco comune 8,7 € 0,1% -1,5% -0,4% 0,0%
provincia senza capoluogo 8,0 € 1,4% -3,7% -4,0% 4,1%
Lodi comune 9,1 € 2,2% 2,8% 1,5% 1,6%
provincia senza capoluogo 7,0 € 1,0% 1,9% 0,7% 2,8%
Mantova comune 7,8 € 1,2% 0,8% 2,5% 4,6%
provincia senza capoluogo 6,7 € 2,4% 4,9% 5,5% 6,2%
Milano comune 19,4 € 4,4% 7,3% 8,1% 6,8%
provincia senza capoluogo 10,9 € 2,5% 3,0% 4,1% 4,9%
Monza e della Brianza comune 11,5 € 2,9% 3,0% 3,6% 5,0%
provincia senza capoluogo 9,5 € 0,9% 0,5% 1,5% 1,7%
Pavia comune 9,0 € -1,8% -0,7% -0,9% -0,1%
provincia senza capoluogo 6,7 € 1,1% 2,3% 2,4% 0,1%
Sondrio comune 7,5 € -0,5% 2,2% 2,1% 6,0%
provincia senza capoluogo 9,3 € 0,4% -4,3% 1,7% 15,4%
Varese comune 9,3 € 1,5% 2,7% 4,3% 5,6%
provincia senza capoluogo 8,5 € -0,1% 0,7% 2,1% 3,4%
REGIONE 14,7 € 1,4% 2,5% 4,0% 4,3%

 

Capoluoghi di provincia DELTA OFFERTA
3mesi 6mesi 9mesi 12mesi
LOMBARDIA Bergamo comune -8,2% -35,7% -51,2% -54,0%
provincia senza capoluogo -2,6% -23,2% -35,4% -33,8%
Brescia comune -3,3% -34,8% -32,9% -27,4%
provincia senza capoluogo -12,8% -24,0% -21,2% -21,1%
Como comune -19,7% -24,6% -45,6% -47,9%
provincia senza capoluogo -11,0% -18,9% -34,6% -43,7%
Cremona comune 9,1% -12,7% -30,6% -37,5%
provincia senza capoluogo -21,1% -29,1% -36,4% -44,0%
Lecco comune -13,3% -27,0% -39,9% -38,6%
provincia senza capoluogo -21,6% -31,9% -38,2% -39,1%
Lodi comune -14,5% -20,7% -37,8% -43,5%
provincia senza capoluogo -10,4% -14,7% -23,5% -23,8%
Mantova comune 0,7% -0,4% -3,2% -13,2%
provincia senza capoluogo -4,4% -16,4% -31,8% -36,0%
Milano comune -11,5% -49,5% -59,0% -50,3%
provincia senza capoluogo 0,7% -11,2% -26,3% -22,1%
Monza e della Brianza comune -15,6% -31,3% -47,4% -47,2%
provincia senza capoluogo -14,3% -22,7% -35,0% -37,6%
Pavia comune -2,4% -64,9% -63,4% -67,0%
provincia senza capoluogo -6,5% -19,9% -43,7% -35,2%
Sondrio comune 4,6% -17,3% -24,2% -7,1%
provincia senza capoluogo -14,2% -16,9% -11,2% -7,2%
Varese comune -10,7% -27,7% -36,8% -39,3%
provincia senza capoluogo -8,9% -29,0% -39,6% -40,8%
REGIONE -9,7% -40,7% -50,9% -44,6%

 

Capoluoghi di provincia DELTA DOMANDA
3mesi 6mesi 9mesi 12mesi
LOMBARDIA Bergamo comune 0,1% 19,7% 72,4% 79,5%
provincia senza capoluogo 7,9% 23,4% 44,6% 41,0%
Brescia comune 15,9% 54,4% 67,6% 48,1%
provincia senza capoluogo 22,5% 24,2% 14,5% 11,8%
Como comune 41,6% 28,3% 77,9% 71,8%
provincia senza capoluogo 15,9% 12,9% 41,5% 44,7%
Cremona comune 17,1% 5,3% 52,4% 24,6%
provincia senza capoluogo 21,2% 34,0% 53,9% 22,3%
Lecco comune 15,7% 2,3% 34,1% 17,2%
provincia senza capoluogo 30,0% 21,3% 22,9% 36,9%
Lodi comune 11,2% 30,8% 77,9% 76,7%
provincia senza capoluogo -6,8% 7,0% 16,9% 11,9%
Mantova comune -0,9% 1,8% 20,8% 0,9%
provincia senza capoluogo 10,7% 1,0% 4,6% 15,0%
Milano comune 1,4% 12,8% 80,7% 70,2%
provincia senza capoluogo 3,4% 23,2% 61,4% 35,9%
Monza e della Brianza comune 11,6% 42,5% 93,8% 57,7%
provincia senza capoluogo 24,2% 36,6% 56,8% 54,1%
Pavia comune -8,7% 55,1% 183,1% 188,6%
provincia senza capoluogo 1,7% 14,1% 57,6% 26,2%
Sondrio comune 2,0% 24,5% 10,0% 20,6%
provincia senza capoluogo -1,0% 1,5% 10,0% -2,2%
Varese comune 8,5% 18,7% 76,6% 38,1%
provincia senza capoluogo 13,1% 25,4% 48,2% 48,0%
REGIONE 7,3% 21,1% 64,7% 52,9%

 

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al nostro canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<<

Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2024 22:14

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS

🔴 CORONAVIRUS, LA MAPPA DEL CONTAGIO NEL BRESCIANO
🔴🔴🔴 QUI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICATE DA BSNEWS.IT SUL CORONAVIRUS

 

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome