Affluenza per Comune: Camera e Senato

0

AFFLUENZA AL SENATO

BRESCIA PROVINCIA definitivo 82,87 87,49 (prima percentuale 2013, seconda 2008)

 

ACQUAFREDDA 82,29 90,40

ADRO 84,33 89,98

AGNOSINE 78,46 90,21

ALFIANELLO 81,81 86,60

ANFO 75,28 80,33

ANGOLO TERME 78,84 85,31

ARTOGNE 80,20 84,98

AZZANO MELLA 86,47 90,34

BAGNOLO MELLA 83,46 87,81

BAGOLINO 77,65 84,53

BARBARIGA 84,93 89,06

BARGHE 84,82 86,96

BASSANO BRESCIANO 86,23 90,33

BEDIZZOLE 82,57 85,93

BERLINGO 85,07 91,36

BERZO DEMO 83,57 88,60

BERZO INFERIORE 83,65 92,58

BIENNO 83,71 88,16

BIONE 75,73 86,39

BORGO SAN GIACOMO 82,59 88,43

BORGOSATOLLO 85,54 88,31

BORNO 76,17 86,07

BOTTICINO 85,52 87,67

BOVEGNO 67,95 80,76

BOVEZZO 85,97 88,68

BRANDICO 81,78 86,12

BRAONE 78,66 88,86

BRENO 82,84 87,21

BRESCIA 82,19 87,29

BRIONE 80,72 83,96

CAINO 80,54 87,57

CALCINATO 82,00 86,37

CALVAGESE DELLA RIVIERA 85,49 87,97

CALVISANO 84,28 88,17

CAPO DI PONTE 83,03 88,14

CAPOVALLE 71,84 82,85

CAPRIANO DEL COLLE 84,37 88,95

CAPRIOLO 81,21 87,13

CARPENEDOLO 85,89 85,69

CASTEGNATO 87,22 89,25

CASTELCOVATI 87,02 92,20

CASTEL MELLA 84,62 87,37

CASTENEDOLO 84,65 88,30

CASTO 82,25 89,71

CASTREZZATO 81,90 87,92

CAZZAGO SAN MARTINO 86,06 90,31

CEDEGOLO 79,84 85,74

CELLATICA 87,28 90,45

CERVENO 78,26 81,78

CETO 82,64 90,42

CEVO 76,00 81,85

CHIARI 83,12 89,15

CIGOLE 83,25 90,29

CIMBERGO 83,89 90,39

CIVIDATE CAMUNO 84,08 84,42

COCCAGLIO 84,92 88,63

COLLEBEATO 88,42 90,17

COLLIO 67,85 81,97

COLOGNE 85,79 89,50

COMEZZANO-CIZZAGO 84,29 90,45

CONCESIO 85,31 88,94

CORTE FRANCA 84,66 88,47

CORTENO GOLGI 82,30 87,18

CORZANO 82,39 86,00

DARFO BOARIO TERME 83,16 86,67

DELLO 84,66 88,33

DESENZANO DEL GARDA 80,03 83,93

EDOLO 80,48 85,15

ERBUSCO 84,90 89,87

ESINE 84,55 89,11

FIESSE 86,22 90,92

FLERO 86,63 88,31

GAMBARA 83,41 86,86

GARDONE RIVIERA 81,74 85,98

GARDONE VAL TROMPIA 82,62 87,29

GARGNANO 79,26 83,75

GAVARDO 81,72 86,58

GHEDI 82,28 86,00

GIANICO 84,91 87,86

GOTTOLENGO 80,97 87,31

GUSSAGO 86,17 88,88

IDRO 79,77 82,58

INCUDINE 75,00 80,06

IRMA 76,19 86,55

ISEO 82,21 86,88

ISORELLA 84,44 90,03

LAVENONE 76,00 83,55

LENO 82,61 88,04

LIMONE SUL GARDA 84,78 89,89

LODRINO 78,39 90,28

LOGRATO 86,13 91,03

LONATO DEL GARDA 83,43 86,27

LONGHENA 84,04 88,69

LOSINE 87,52 91,95

LOZIO 71,42 80,18

LUMEZZANE 77,62 85,22

MACLODIO 86,05 90,39

MAGASA 52,75 77,69

MAIRANO 84,96 87,62

MALEGNO 77,28 81,88

MALONNO 83,22 84,44

MANERBA DEL GARDA 79,92 83,58

MANERBIO 83,75 87,35

MARCHENO 82,08 88,14

MARMENTINO 70,90 82,43

MARONE 83,69 88,38

MAZZANO 84,70 87,64

MILZANO 82,50 91,82

MONIGA DEL GARDA 81,44 87,31

MONNO 81,42 85,28

MONTE ISOLA 82,02 89,89

MONTICELLI BRUSATI 85,63 89,10

MONTICHIARI 82,72 87,28

MONTIRONE 85,56 87,21

MURA 74,42 83,76

MUSCOLINE 82,27 88,12

NAVE 84,67 88,40

NIARDO 82,44 86,26

NUVOLENTO 83,24 88,98

NUVOLERA 84,98 88,43

ODOLO 75,70 85,81

OFFLAGA 83,12 89,83

OME 87,46 91,17

ONO SAN PIETRO 82,49 90,23

ORZINUOVI 82,18 87,48

ORZIVECCHI 86,51 90,10

OSPITALETTO 83,93 86,85

OSSIMO 81,66 84,49

PADENGHE SUL GARDA 82,89 86,19

PADERNO FRANCIACORTA 85,83 89,64

PAISCO LOVENO 73,33 81,43

PAITONE 85,26 91,59

PALAZZOLO SULL’OGLIO 82,87 88,24

PARATICO 83,78 87,57

PASPARDO 79,80 85,68

PASSIRANO 85,60 88,79

PAVONE DEL MELLA 84,23 88,21

PERTICA ALTA 70,21 78,36

PERTICA BASSA 75,36 79,28

PEZZAZE 72,36 82,91

PIAN CAMUNO 81,27 87,49

PIANCOGNO 81,12 85,49

PISOGNE 79,32 85,13

POLAVENO 77,27 87,95

POLPENAZZE DEL GARDA 82,72 87,50

POMPIANO 87,12 89,64

PONCARALE 88,75 90,46

PONTE DI LEGNO 83,83 91,73

PONTEVICO 78,46 83,32

PONTOGLIO 83,58 89,33

POZZOLENGO 81,07 86,47

PRALBOINO 80,33 88,18

PRESEGLIE 79,51 86,00

PRESTINE 81,37 81,22

PREVALLE 81,72 85,38

PROVAGLIO D’ISEO 84,81 88,21

PROVAGLIO VAL SABBIA 80,60 83,67

PUEGNAGO DEL GARDA 80,85 85,91

QUINZANO D’OGLIO 83,51 89,94

REMEDELLO 83,00 88,05

REZZATO 83,51 87,87

ROCCAFRANCA 86,64 90,34

RODENGO SAIANO 85,82 89,45

ROE’ VOLCIANO 80,20 84,83

RONCADELLE 85,11 89,14

ROVATO 81,90 87,64

RUDIANO 84,70 90,69

SABBIO CHIESE 79,79 83,40

SALE MARASINO 83,08 85,88

SALO’ 79,60 84,99

SAN FELICE DEL BENACO 82,06 86,60

SAN GERVASIO BRESCIANO 82,93 88,43

SAN PAOLO 84,89 88,28

SAN ZENO NAVIGLIO 86,38 88,97

SAREZZO 84,93 88,70

SAVIORE DELL’ADAMELLO 77,37 86,75

SELLERO 82,14 86,30

SENIGA 81,20 85,89

SERLE 76,40 86,78

SIRMIONE 80,21 84,77

SOIANO DEL LAGO 85,02 86,96

SONICO 85,17 88,47

SULZANO 81,09 84,29

TAVERNOLE SUL MELLA 80,90 88,27

TEMU’ 85,07 85,30

TIGNALE 79,75 86,00

TORBOLE CASAGLIA 84,51 89,20

TOSCOLANO MADERNO 81,50 87,02

TRAVAGLIATO 83,34 89,18

TREMOSINE 81,65 88,60

TRENZANO 85,07 92,86

TREVISO BRESCIANO 76,63 76,05

URAGO D’OGLIO 84,49 90,11

VALLIO TERME 82,77 88,99

VALVESTINO 61,41 74,60

VEROLANUOVA 85,34 89,48

VEROLAVECCHIA 84,79 89,63

VESTONE 79,51 83,87

VEZZA D’OGLIO 81,69 86,91

VILLA CARCINA 82,98 87,01

VILLACHIARA 86,53 90,84

VILLANUOVA SUL CLISI 82,07 86,31

VIONE 77,53 81,98

VISANO 89,05 92,74

VOBARNO 79,68 85,86

ZONE 78,97 83,35 

 

AFFLUENZA ALLA CAMERA

BRESCIA definitivo 17,67 20,27 55,09 59,13 62,41 71,65 82,84 87,56

(L’ULTIMA PERCENTUALE E’ L’AFFLUENZA 2008, LA PENULTIMA L’AFFLUENZA DEFINITIVA 2013)

 

 

ACQUAFREDDA 18,53 24,04 46,51 61,26 60,63 72,39 82,43 90,73

ADRO 18,48 22,47 59,87 65,10 64,22 76,05 84,50 90,06

AGNOSINE 11,35 17,77 47,29 57,01 55,26 70,97 78,46 90,13

ALFIANELLO 17,87 16,50 54,58 58,43 62,07 70,11 81,96 87,15

ANFO 16,16 12,43 45,47 52,38 50,13 62,43 74,52 80,68

ANGOLO TERME 13,27 19,40 50,81 52,16 56,76 70,24 79,04 85,78

ARTOGNE 16,32 17,50 49,80 55,51 57,29 67,82 80,21 85,07

AZZANO MELLA 19,63 22,28 59,42 63,48 65,53 75,23 86,42 90,62

BAGNOLO MELLA 18,19 18,86 55,42 59,27 62,89 73,40 83,38 87,96

BAGOLINO 14,57 19,47 50,75 56,71 57,07 67,71 78,18 85,12

BARBARIGA 17,84 22,78 56,68 59,01 64,25 74,33 85,25 89,25

BARGHE 11,55 16,40 49,65 56,36 59,95 69,44 84,78 86,80

BASSANO BRESCIANO 18,76 22,77 60,77 63,59 67,27 75,44 86,54 90,65

BEDIZZOLE 17,94 20,28 52,05 57,56 60,42 69,36 82,49 85,99

BERLINGO 20,93 22,53 60,06 64,51 65,14 74,84 85,54 91,21

BERZO DEMO 17,00 21,67 55,27 60,45 62,36 73,33 84,05 88,98

BERZO INFERIORE 16,71 24,17 55,56 68,12 63,83 80,29 83,71 92,58

BIENNO 16,45 19,67 55,13 58,82 62,81 72,26 84,21 88,27

BIONE 11,92 14,74 46,19 52,62 52,39 66,54 76,24 86,82

BORGO SAN GIACOMO 31,00 22,16 56,18 61,77 62,92 74,88 82,40 88,43

BORGOSATOLLO 17,51 21,33 58,23 61,95 65,43 74,84 85,58 88,45

BORNO 16,89 26,42 49,71 62,72 54,48 72,04 76,10 86,57

BOTTICINO 18,76 21,41 57,23 61,79 66,07 73,61 85,47 87,99

BOVEGNO 13,82 19,84 39,20 46,38 44,79 57,53 68,76 81,07

BOVEZZO 18,78 22,58 59,47 62,23 67,87 74,82 86,04 88,68

BRANDICO 18,27 24,26 59,00 63,65 65,70 74,90 81,72 86,07

BRAONE 14,37 18,27 51,77 59,03 54,92 70,68 78,14 88,55

BRENO 17,51 20,09 58,29 61,20 63,84 73,33 82,61 87,31

BRESCIA 17,06 19,10 55,04 58,13 63,97 71,74 82,01 87,36

BRIONE 12,99 17,09 52,35 52,25 58,94 62,27 80,79 83,88

CAINO 18,03 17,51 54,53 58,39 60,46 72,13 79,94 87,72

CALCINATO 19,84 23,12 55,91 58,75 63,18 70,82 81,87 86,32

CALVAGESE DELLA RIVIERA 17,76 21,04 55,75 56,26 64,25 71,86 85,51 87,97

CALVISANO 19,12 19,82 57,44 58,53 65,49 72,98 84,44 88,59

CAPO DI PONTE 18,39 18,09 54,21 56,59 60,24 67,51 83,23 88,07

CAPOVALLE 11,18 14,24 39,13 53,41 49,06 70,91 72,36 82,49

CAPRIANO DEL COLLE 17,27 21,35 58,46 58,76 63,74 72,10 84,38 89,14

CAPRIOLO 16,33 18,39 51,57 58,89 57,61 70,86 81,12 87,28

CARPENEDOLO 14,53 19,39 57,43 57,59 65,21 70,64 82,92 85,70

CASTEGNATO 20,61 20,82 62,47 62,01 68,99 73,43 87,45 89,34

CASTELCOVATI 17,54 22,03 55,12 66,04 63,89 78,63 87,16 92,12

CASTEL MELLA 18,55 18,59 57,50 61,46 65,10 73,85 84,52 87,23

CASTENEDOLO 18,12 20,88 56,57 61,05 65,03 73,12 84,78 88,32

CASTO 13,79 19,18 52,24 60,84 60,00 73,92 81,86 89,89

CASTREZZATO 16,84 20,05 50,86 58,17 58,03 70,51 82,00 87,79

CAZZAGO SAN MARTINO 17,93 22,13 56,92 63,12 63,00 74,65 86,02 90,34

CEDEGOLO 17,42 18,60 52,78 57,02 59,27 68,85 80,20 86,34

CELLATICA 19,68 19,81 61,07 62,73 67,18 74,06 87,25 90,53

CERVENO 14,38 17,81 48,08 56,18 53,73 68,00 79,59 82,54

CETO 14,14 21,79 52,81 60,05 60,05 71,89 83,04 89,91

CEVO 14,25 22,68 45,43 54,39 51,27 65,91 76,73 82,42

CHIARI 19,34 21,81 55,17 63,54 60,58 73,64 83,22 89,22

CIGOLE 17,35 21,03 57,19 62,44 63,71 75,42 83,47 90,33

CIMBERGO 15,28 20,36 54,75 55,80 61,57 69,65 84,71 89,81

CIVIDATE CAMUNO 19,20 19,64 58,92 60,05 65,50 72,62 84,19 84,82

COCCAGLIO 16,90 19,77 55,63 59,61 61,58 70,97 84,86 88,74

COLLEBEATO 20,93 21,95 60,49 61,44 69,02 75,63 88,42 89,88

COLLIO 8,05 17,09 38,36 50,99 43,18 63,87 69,12 82,63

COLOGNE 17,56 17,81 57,30 59,64 64,95 74,22 85,83 89,58

COMEZZANO-CIZZAGO 19,53 22,56 55,16 62,40 63,74 77,60 84,55 90,68

CONCESIO 20,50 22,38 59,81 62,96 67,01 74,53 85,15 88,84

CORTE FRANCA 22,15 23,30 58,92 62,63 64,37 71,69 84,87 88,27

CORTENO GOLGI 13,25 18,64 54,51 59,74 61,87 75,18 82,01 87,83

CORZANO 18,29 21,73 57,10 56,53 63,97 73,12 82,07 85,99

DARFO BOARIO TERME 17,90 21,24 54,12 58,77 60,86 70,36 82,87 86,62

DELLO 17,80 21,71 57,57 61,18 64,81 73,76 84,78 88,71

DESENZANO DEL GARDA 17,60 20,05 51,09 54,18 59,60 66,24 79,68 83,67

EDOLO 19,05 22,42 51,80 58,12 59,66 69,34 80,08 85,38

ERBUSCO 17,09 20,11 53,91 62,79 61,14 75,42 84,93 89,81

ESINE 17,72 19,99 55,82 58,73 61,70 72,48 83,91 89,03

FIESSE 21,59 23,70 58,32 58,67 66,24 71,92 86,39 91,05

FLERO 19,22 22,24 59,65 60,86 66,08 73,69 86,76 88,11

GAMBARA 17,98 21,70 52,01 58,47 63,92 71,61 83,72 86,77

GARDONE RIVIERA 19,74 21,72 55,83 56,79 60,56 66,39 81,88 85,89

GARDONE VAL TROMPIA 19,21 20,59 55,43 58,24 62,50 71,22 82,58 87,38

GARGNANO 19,16 21,16 50,79 55,48 55,65 65,38 78,94 83,86

GAVARDO 17,02 21,00 54,16 59,02 60,64 70,80 81,50 86,56

GHEDI 15,43 19,61 53,40 56,03 61,49 70,21 82,67 86,60

GIANICO 18,32 19,86 51,88 59,04 60,43 70,07 85,01 87,86

GOTTOLENGO 16,41 18,27 49,56 55,00 58,19 68,24 80,98 87,68

GUSSAGO 18,75 20,39 59,00 62,91 66,82 75,08 86,04 88,89

IDRO 15,54 17,51 50,89 54,23 58,35 65,94 80,20 82,34

INCUDINE 8,40 9,49 37,10 44,13 44,92 54,18 76,23 81,00

IRMA 14,03 16,79 38,59 51,14 48,24 61,06 77,19 86,25

ISEO 20,80 25,03 53,71 59,52 60,66 68,10 82,44 86,97

ISORELLA 15,35 16,99 51,00 55,07 59,00 68,74 84,82 90,40

LAVENONE 13,37 16,59 42,54 44,05 49,78 61,27 76,53 84,22

LENO 18,94 21,17 57,31 60,85 64,41 73,60 82,79 88,25

LIMONE SUL GARDA 19,40 21,25 49,07 54,66 54,26 66,46 84,54 89,80

LODRINO 10,63 16,40 50,51 58,20 56,81 73,30 79,66 90,12

LOGRATO 23,19 26,71 60,24 63,72 65,76 75,59 85,26 90,67

LONATO DEL GARDA 19,91 21,47 56,77 58,54 62,78 69,82 82,95 86,14

LONGHENA 19,76 21,14 59,09 60,95 65,16 78,28 85,12 88,76

LOSINE 17,54 19,04 57,67 66,43 63,59 76,41 87,06 92,06

LOZIO 11,01 23,00 44,63 58,11 50,56 67,84 72,31 80,82

LUMEZZANE 12,72 16,54 48,41 52,09 57,44 67,65 78,04 85,27

MACLODIO 22,24 22,02 56,12 64,16 62,95 75,17 86,02 90,89

MAGASA 6,06 4,19 30,30 51,04 33,33 62,23 53,78 77,62

MAIRANO 20,54 23,16 55,87 62,80 64,53 74,38 84,90 88,01

MALEGNO 16,24 19,90 53,46 55,95 60,20 66,38 77,98 82,12

MALONNO 15,17 18,64 50,86 59,44 59,44 71,47 85,74 85,17

MANERBA DEL GARDA 19,68 21,85 51,23 54,66 56,81 63,04 80,00 83,57

MANERBIO 18,06 21,77 59,35 62,81 65,54 73,85 82,96 87,58

MARCHENO 14,86 16,26 53,59 55,88 60,83 71,08 82,14 87,95

MARMENTINO 6,72 8,97 36,54 46,83 42,90 61,26 70,18 83,62

MARONE 18,02 23,89 56,08 63,72 62,06 73,99 83,37 88,53

MAZZANO 17,83 22,21 56,52 61,20 63,93 72,30 84,82 87,83

MILZANO 18,31 22,03 53,39 66,61 61,56 77,54 82,99 92,03

MONIGA DEL GARDA 19,61 21,17 55,08 57,23 60,93 68,26 81,38 86,87

MONNO 15,51 20,51 52,04 54,78 61,02 68,32 81,83 86,05

MONTE ISOLA 12,18 16,71 50,30 59,75 57,61 73,73 82,12 90,31

MONTICELLI BRUSATI 18,09 21,11 54,45 57,27 62,82 71,60 85,53 89,07

MONTICHIARI 16,56 19,61 54,04 56,55 62,92 71,46 82,53 87,39

MONTIRONE 20,04 18,69 58,52 59,62 64,82 72,09 84,86 87,03

MURA 9,26 14,21 41,08 54,93 47,72 66,20 73,25 84,22

MUSCOLINE 15,34 21,21 52,42 56,29 60,53 70,33 82,74 87,73

NAVE 18,07 22,72 58,87 63,46 65,37 73,81 83,43 88,35

NIARDO 15,65 20,17 50,00 58,70 59,24 71,32 82,49 86,63

NUVOLENTO 15,84 19,58 52,64 58,09 60,16 73,25 83,07 88,94

NUVOLERA 18,24 22,44 56,36 59,03 64,88 71,47 84,90 88,36

ODOLO 10,79 19,04 45,71 57,28 52,88 68,93 75,81 85,95

OFFLAGA 18,05 18,98 55,10 57,88 61,46 73,54 83,02 89,95

OME 16,88 21,92 55,42 60,72 63,78 72,16 87,17 91,76

ONO SAN PIETRO 15,24 21,28 52,91 61,92 61,58 75,89 82,77 90,00

ORZINUOVI 19,18 22,16 55,85 58,96 61,68 71,34 82,35 87,41

ORZIVECCHI 20,25 21,34 60,20 64,19 66,28 76,71 86,25 90,35

OSPITALETTO 16,92 18,09 56,39 60,48 63,18 72,39 83,73 86,98

OSSIMO 15,34 20,79 49,75 59,21 54,86 68,76 80,94 84,50

PADENGHE SUL GARDA 18,49 21,61 53,79 56,98 60,05 68,68 82,50 85,97

PADERNO FRANCIACORTA 19,64 20,53 58,58 62,16 64,28 72,26 85,69 89,49

PAISCO LOVENO 15,51 22,95 53,44 62,84 60,34 69,94 74,13 83,06

PAITONE 16,37 20,11 53,16 57,94 59,62 72,15 85,25 91,56

PALAZZOLO SULL’OGLIO 16,45 17,12 52,47 57,76 60,07 72,16 83,28 88,74

PARATICO 18,40 20,83 55,07 57,01 62,76 66,70 83,60 87,63

PASPARDO 9,55 17,72 43,75 53,01 52,02 64,19 80,14 85,02

PASSIRANO 19,45 20,69 58,23 54,90 63,63 72,08 85,51 88,86

PAVONE DEL MELLA 15,91 20,91 54,11 59,61 61,31 71,59 84,77 88,64

PERTICA ALTA 11,90 16,24 38,60 50,88 45,58 60,66 70,84 79,45

PERTICA BASSA 12,33 12,69 48,16 46,53 53,37 63,84 75,91 79,42

PEZZAZE 12,48 19,90 42,66 54,50 48,74 64,06 73,07 83,64

PIAN CAMUNO 16,33 19,80 54,25 60,54 60,86 71,95 81,29 87,86

PIANCOGNO 17,18 20,08 53,98 55,28 59,43 67,37 80,80 84,97

PISOGNE 16,39 18,05 53,64 59,58 60,09 70,49 79,51 85,32

POLAVENO 10,64 15,83 50,64 57,00 57,96 71,44 77,71 88,03

POLPENAZZE DEL GARDA 18,17 21,98 54,42 58,54 60,85 69,72 82,56 87,74

POMPIANO 18,25 21,55 61,59 63,16 66,67 76,85 87,04 89,86

PONCARALE 19,90 21,66 62,41 63,21 69,79 75,73 88,58 90,49

PONTE DI LEGNO 12,85 21,14 49,27 62,50 58,14 72,55 84,19 91,00

PONTEVICO 18,22 20,86 55,71 58,34 60,54 69,03 78,63 83,92

PONTOGLIO 19,46 21,69 53,31 61,53 59,89 73,78 83,84 89,55

POZZOLENGO 17,48 21,18 54,65 57,90 61,60 70,04 81,22 86,75

PRALBOINO 17,58 20,86 52,64 58,85 59,77 73,20 80,53 88,22

PRESEGLIE 12,99 16,60 50,86 57,10 56,32 67,46 79,63 86,30

PRESTINE 13,59 17,81 53,39 50,31 57,60 60,93 79,61 80,93

PREVALLE 16,74 17,87 53,04 55,57 60,92 67,92 81,61 85,26

PROVAGLIO D’ISEO 20,48 21,04 58,52 61,41 63,59 71,72 84,84 87,94

PROVAGLIO VAL SABBIA 6,38 16,68 51,31 57,33 58,52 67,96 80,85 83,44

PUEGNAGO DEL GARDA 15,79 19,85 52,27 55,87 58,93 67,06 80,97 85,92

QUINZANO D’OGLIO 19,39 21,71 55,60 60,92 63,06 73,75 83,70 89,87

REMEDELLO 18,72 19,66 56,71 59,81 64,87 72,55 83,38 88,36

REZZATO 20,23 17,95 57,64 59,51 65,28 72,83 83,36 87,81

ROCCAFRANCA 18,93 22,52 55,23 62,39 64,04 74,37 86,45 90,56

RODENGO SAIANO 20,28 21,61 59,19 58,58 65,72 73,41 85,89 89,29

ROE’ VOLCIANO 16,96 21,39 53,85 58,03 57,55 69,31 80,69 84,79

RONCADELLE 18,77 22,71 58,16 63,21 64,55 73,71 84,90 88,93

ROVATO 17,80 20,89 54,89 59,33 60,36 71,05 81,89 87,55

RUDIANO 19,44 21,41 57,38 64,95 62,91 78,24 84,64 90,91

SABBIO CHIESE 15,13 19,62 51,50 54,92 58,39 68,45 79,87 83,53

SALE MARASINO 18,82 19,46 55,26 53,26 59,59 66,08 83,42 86,23

SALO’ 19,24 22,16 53,50 58,82 59,78 67,84 79,70 84,90

SAN FELICE DEL BENACO 19,11 22,49 55,99 60,35 62,10 69,82 82,61 86,47

SAN GERVASIO BRESCIANO 18,75 22,26 57,82 59,80 65,71 75,29 82,85 88,48

SAN PAOLO 18,61 20,11 58,50 59,04 66,02 73,20 85,46 88,55

SAN ZENO NAVIGLIO 20,90 22,78 57,59 61,22 66,71 74,08 86,71 89,00

SAREZZO 17,07 20,63 55,74 58,91 63,91 72,23 85,65 88,69

SAVIORE DELL’ADAMELLO 11,22 22,22 44,56 62,78 50,92 72,95 78,00 87,31

SELLERO 13,59 19,14 50,92 55,55 59,29 69,82 82,68 86,94

SENIGA 19,26 23,50 55,84 61,71 59,23 72,71 81,35 86,14

SERLE 11,20 16,01 50,71 54,47 51,07 68,41 76,33 87,33

SIRMIONE 19,05 22,01 52,48 55,25 57,82 65,59 79,87 84,12

SOIANO DEL LAGO 17,26 21,67 53,68 59,84 60,54 66,48 85,11 86,41

SONICO 19,64 22,87 56,78 60,10 62,67 72,73 84,93 86,55

SULZANO 13,68 20,19 49,55 56,39 55,64 66,46 81,04 84,87

TAVERNOLE SUL MELLA 15,17 18,14 50,58 56,68 57,39 69,59 81,61 87,83

TEMU’ 16,82 19,05 48,01 56,82 57,00 68,00 84,34 85,41

TIGNALE 16,17 17,49 50,63 54,27 57,03 66,10 80,35 85,98

TORBOLE CASAGLIA 16,71 20,38 57,88 61,67 65,51 74,47 84,44 89,22

TOSCOLANO MADERNO 20,06 21,21 54,73 58,37 61,58 69,16 81,35 86,76

TRAVAGLIATO 18,44 19,41 57,86 61,35 64,59 74,88 83,31 89,22

TREMOSINE 14,94 22,56 51,34 60,84 58,13 71,71 81,93 89,25

TRENZANO 18,42 23,47 57,67 68,06 63,67 79,59 85,17 92,68

TREVISO BRESCIANO 10,36 13,24 40,31 43,83 46,39 59,81 75,22 77,16

URAGO D’OGLIO 19,09 21,30 54,09 66,30 59,08 75,98 84,37 90,20

VALLIO TERME 12,81 18,91 47,52 55,65 54,81 66,66 81,29 88,38

VALVESTINO 11,67 21,89 35,02 46,76 38,57 51,24 61,42 76,11

VEROLANUOVA 19,21 19,76 58,83 63,73 66,35 74,74 85,37 89,47

VEROLAVECCHIA 16,52 20,59 56,06 62,15 63,47 74,11 85,01 89,97

VESTONE 14,48 19,20 50,96 52,48 58,75 65,84 79,58 83,68

VEZZA D’OGLIO 15,55 21,54 54,35 60,05 64,75 75,23 82,33 87,44

VILLA CARCINA 18,07 19,07 55,83 59,48 64,07 71,34 83,01 87,11

VILLACHIARA 21,02 24,48 60,93 62,43 68,00 75,12 86,97 90,56

VILLANUOVA SUL CLISI 19,21 21,80 55,70 63,14 61,09 71,86 82,21 86,20

VIONE 13,59 18,60 48,70 56,12 57,44 68,68 78,31 82,63

VISANO 20,19 20,72 62,55 62,91 70,12 75,94 89,13 92,67

VOBARNO 15,16 18,27 51,88 56,63 58,60 68,16 79,83 85,71

ZONE 18,30 22,51 52,79 58,69 58,92 69,26 79,24 83,77 

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome